YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 135 MEMUR ALACAK
Süresi doldu
Süresi doldu
İl
—
Ünvanlar
Bekçi
Destek Personeli (Ortaöğretim)
Destek Personeli (Şoför)
Herhangi bir lisans
Herhangi bir lisans mezunu
Herhangi bir önlisans
Herhangi bir ortaöğretim
ZABIT KATİBİ
Başlangıç
14.01.2026
Bitiş
25.01.2026
Başvuru Şekli
1. Başvurular 14/01/2026 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 25/01/2026 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir. 2. Başvurular e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://kariyerkapisi.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır. 3. Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 4. Adaylar her bir kadro ve ünvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Taşra teşkilatına; Zabıt Katibi ünvanı için başvuracak adaylar, ekli listede belirtilen sadece bir yer için başvuruda bulunabilecek ve tercih ettiği yer bazında yapılacak sıralamaya katılacak olup, birden fazla yer için başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır. Merkez teşkilatına; Sekreter, Şoför, Bekçi ve Hizmetli ünvanları için başvuracak adaylar, sadece tek bir ünvana başvuru yapılabilecek olup, birden fazla ünvan için başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır. (Kurumumuzun merkez teşkilatı Ankara ilinde bulunmakta olup, Kızılay Mahallesi, Ihlamur Caddesi, No:4 Sıhhıye – Çankaya/ANKARA adresinde hizmet vermektedir.)
Başvuru Şartları
Başvuru Linki
Detayları inceledikten sonra başvurunu buradan yapabilirsin.
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 135 MEMUR ALACAK
| MERKEZ TEŞKİLAT | ||||
| SIRA NO | İL | ÜNVAN | SINIF | SAYI |
| 1 | ANKARA | SEKRETER | GİH | 5 |
| 2 | ANKARA | ŞOFÖR | GİH | 5 |
| 3 | ANKARA | BEKÇİ | YH | 3 |
| 4 | ANKARA | HİZMETLİ | YH | 12 |
| MERKEZ TEŞKİLAT TOPLAM | 25 | |||
| TAŞRA TEŞKİLATI | |||||
| SIRA NO | İL | İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ | ÜNVAN | SINIF | SAYI |
| 1 | ADANA | FEKE | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 2 | ADANA | İMAMOĞLU | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 3 | ADANA | TUFANBEYLİ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 4 | ADIYAMAN | GERGER | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 5 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 6 | AĞRI | AĞRI MERKEZ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 2 |
| 7 | AĞRI | DİYADİN | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 8 | AĞRI | ELEŞKİRT | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 9 | AĞRI | TAŞLIÇAY | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 10 | AMASYA | AMASYA MERKEZ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 11 | ANKARA | HAYMANA | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 12 | ANTALYA | MANAVGAT | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 13 | BİNGÖL | KARLIOVA | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| TAŞRA TEŞKİLATI | |||||
| SIRA NO | İL | İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ | ÜNVAN | SINIF | SAYI |
| 14 | BİNGÖL | SOLHAN | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 15 | BİTLİS | HİZAN | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 16 | BİTLİS | MUTKİ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 17 | ÇANAKKALE | YENİCE | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 18 | DİYARBAKIR | BİSMİL | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 19 | DİYARBAKIR | ÇERMİK | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 20 | DİYARBAKIR | HAZRO | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 21 | DİYARBAKIR | KULP | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 22 | ERZURUM | ÇAT | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 23 | ERZURUM | KARAYAZI | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 24 | ESKİŞEHİR | BEYLİKOVA | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 25 | ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 26 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 2 |
| 27 | GİRESUN | ALUCRA | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 28 | GİRESUN | DERELİ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 29 | GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 30 | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 31 | HATAY | ANTAKYA | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 32 | MERSİN | AYDINCIK | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 33 | MERSİN | GÜLNAR | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| TAŞRA TEŞKİLATI | |||||
| SIRA NO | İL | İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ | ÜNVAN | SINIF | SAYI |
| 34 | MERSİN | SİLİFKE | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 35 | İSTANBUL | AVCILAR | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 36 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 37 | İSTANBUL | KADIKÖY | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 38 | İSTANBUL | KAĞITHANE | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 39 | İSTANBUL | KARTAL | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 40 | İSTANBUL | PENDİK | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 41 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 42 | İSTANBUL | SİLİVRİ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 43 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 44 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 45 | İSTANBUL | TUZLA | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 46 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 47 | İZMİR | ALİAĞA | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 48 | İZMİR | ÖDEMİŞ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 49 | İZMİR | SELÇUK | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 50 | KARS | ARPAÇAY | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 51 | KARS | KARS MERKEZ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 52 | KARS | SELİM | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 53 | KASTAMONU | AZDAVAY | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| TAŞRA TEŞKİLATI | |||||
| SIRA NO | İL | İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ | ÜNVAN | SINIF | SAYI |
| 54 | KASTAMONU | İNEBOLU | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 2 |
| 55 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 56 | KONYA | CİHANBEYLİ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 57 | KONYA | ILGIN | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 58 | MALATYA | ARAPGİR | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 59 | MALATYA | DARENDE | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 60 | MANİSA | SARIGÖL | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 61 | MANİSA | SARUHANLI | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 62 | MANİSA | SELENDİ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 63 | MANİSA | TURGUTLU | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 64 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 65 | MARDİN | MAZIDAĞI | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 66 | MUŞ | MALAZGİRT | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 67 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 68 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 69 | ORDU | GÖLKÖY | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 70 | ORDU | GÜRGENTEPE | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 71 | ORDU | PERŞEMBE | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 72 | SAMSUN | ALAÇAM | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 73 | SAMSUN | TERME | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| TAŞRA TEŞKİLATI | |||||
| SIRA NO | İL | İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ | ÜNVAN | SINIF | SAYI |
| 94 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 95 | AKSARAY | ORTAKÖY | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 96 | KIRIKKALE | SULAKYURT | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 97 | BATMAN | GERCÜŞ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 98 | BATMAN | KOZLUK | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 99 | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 100 | ŞIRNAK | ŞIRNAK MERKEZ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 2 |
| 101 | BARTIN | AMASRA | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 102 | ARDAHAN | ARDAHAN MERKEZ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 103 | ARDAHAN | POSOF | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 104 | IĞDIR | ARALIK | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 105 | YALOVA | YALOVA MERKEZ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 106 | DÜZCE | YIĞILCA | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM | 110 | ||||
| TAŞRA TEŞKİLATI | |||||
| SIRA NO | İL | İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ | ÜNVAN | SINIF | SAYI |
| 74 | SİİRT | PERVARİ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 75 | SİİRT | SİİRT MERKEZ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 76 | SİİRT | ŞİRVAN | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 77 | SİVAS | DİVRİĞİ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 78 | SİVAS | İMRANLI | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 79 | SİVAS | YILDIZELİ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 80 | SİVAS | ZARA | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 81 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 82 | TEKİRDAĞ | MURATLI | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 83 | TOKAT | REŞADİYE | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 84 | TUNCELİ | TUNCELİ MERKEZ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 85 | ŞANLIURFA | BOZOVA | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 86 | ŞANLIURFA | HİLVAN | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 87 | VAN | BAŞKALE | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 88 | VAN | ÇALDIRAN | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 89 | VAN | ÇATAK | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 90 | VAN | GEVAŞ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 91 | VAN | ÖZALP | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 92 | VAN | SARAY | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 93 | YOZGAT | YERKÖY | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| TAŞRA TEŞKİLATI | |||||
| SIRA NO | İL | İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ | ÜNVAN | SINIF | SAYI |
| 94 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 95 | AKSARAY | ORTAKÖY | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 96 | KIRIKKALE | SULAKYURT | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 97 | BATMAN | GERCÜŞ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 98 | BATMAN | KOZLUK | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 99 | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 100 | ŞIRNAK | ŞIRNAK MERKEZ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 2 |
| 101 | BARTIN | AMASRA | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 102 | ARDAHAN | ARDAHAN MERKEZ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 103 | ARDAHAN | POSOF | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 104 | IĞDIR | ARALIK | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 105 | YALOVA | YALOVA MERKEZ | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| 106 | DÜZCE | YIĞILCA | ZABIT KÂTİBİ | GİH | 1 |
| TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM | 110 | ||||
