1. Millî Savunma Bakanlığına, Genelkurmay Başkanlığına, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine 2025 Yılı Sözleşmeli Personel Temini kapsamında ön inceleme sonucunda başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her ünvan için alınacak personel sayısının 10 katı aday ilgili KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak çağrı listeleri belirlenmiştir. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da mülakata çağrılacaktır.
2. Çağrı Kontenjanına giren adaylar 13-22 Şubat 2026 (en geç saat 23:30’a kadar) tarihleri arasında sınav ücretlerini yatırılacaktır.
3. Sınav ücretini yatıran adaylar için Mülakat Sınavına ayrıca çağrı yapılacaktır.
4. Sınav ücreti 300 (üçyüz) TL’dir.
5. Sınav ücreti yatırmak için T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek yatırılacaktır.
6. Başvuruda Şehit/Gazi Eş veya Çocuğu Olduğunu Belirten Adaylar;
a. Başvuru esnasında şehit/gazi yakınlığı seçimi yapmış olan adaylardan sınav ücreti yatırmayanların şehit/gazi yakınlığı aşağıda belirtilen kapsamda değilse adaylığı sonlandırılacaktır.
b. Millî Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik’in 6’ncı maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şehit/gazi eş ve çocukları, ilgili kurumdan/bakanlıktan (Sosyal Güvenlik Kurumu veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) alınmış kanun numarasını belirtir onaylı belgeyi başvuru esnasında taratarak sisteme yükleyecek, sınava gelirken belgenin aslını ve bir adet fotokopisini beraberinde getirecektir. Söz konusu belgeyi başvuru esnasında sisteme yükleyen şehit/gazi eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.
c. Sehven yapılan sınav ücreti ödemeleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir.
7. Sınav ücretini yatırmayan (şehit/gazi eş ve çocukları hariç) adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
8. Sınav ücretlerini yatırdığı halde başvuru şartlarını sağlamayan, sınava girmeyen, sınava giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan adayların sınav ücretleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir. Bu konu ile ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Sınav ücretlerinin doğru yatırılmasının sorumluluğu tamamen adaya aittir.
9. Adayın kendi kusuru dışında idari sebeplerle sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içerisinde dilekçe ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.
10. Başvuru sonucunuzu e-Devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz. Giriş yapmak için tıklayınız…
Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak öncelikle https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresine bakınız.
İlave sorularla ilgili irtibat numarası: 0 (312) 562 05 43
Belgegeçer (Fax): 0 (312) 319 43 67
OLUŞAN TABAN PUANLAR AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR
| ÜNVANI | BRANŞI | KURUM | ATAMADA TERCİH EDİLECEK İL/İLÇE | KPSS PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| BÜRO PERSONELİ | HUKUK | K.K.K. | ANKARA | KPSS P93 | 81.63936 |
| BÜRO PERSONELİ | HUKUK | K.K.K. | MALATYA | KPSS P93 | 81.60530 |
| BÜRO PERSONELİ | HUKUK | MSB | ANKARA | KPSS P93 | 82.68046 |
| BÜRO PERSONELİ | HUKUK | MSB | DİYARBAKIR | KPSS P93 | 83.14104 |
| BÜRO PERSONELİ | HUKUK | MSB | İSTANBUL | KPSS P93 | 81.64424 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | DZ.K.K. | MUĞLA | KPSS P93 | 68.79167 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | GNKUR.BŞK.LIĞI | ANKARA | KPSS P93 | 59.83044 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | K.K.K. | ANKARA | KPSS P93 | 68.80821 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | K.K.K. | BİNGÖL | KPSS P93 | 71.01878 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | K.K.K. | BURSA | KPSS P93 | 68.16355 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | K.K.K. | ÇANAKKALE | KPSS P93 | 68.89875 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | K.K.K. | DİYARBAKIR | KPSS P93 | 73.46114 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | K.K.K. | ERZİNCAN | KPSS P93 | 70.11216 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | K.K.K. | İZMİR | KPSS P93 | 57.47085 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | K.K.K. | SİVAS | KPSS P93 | 72.64406 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | K.K.K. | TEKİRDAĞ | KPSS P93 | 66.70859 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | MSB | AFYONKARAHİSAR | KPSS P93 | 68.15767 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | MSB | ANKARA | KPSS P93 | 68.34175 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | MSB | İSTANBUL | KPSS P93 | 64.98300 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | MSB | İZMİR | KPSS P93 | 65.41340 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | MSB | KOCAELİ | KPSS P93 | 67.92977 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | MSB | MUĞLA | KPSS P93 | 68.94746 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | MSB | NİĞDE | KPSS P93 | 72.90314 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | MSB | TEKİRDAĞ | KPSS P93 | 63.21448 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | MSÜ | ANKARA | KPSS P93 | 72.34026 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | MSÜ | BALIKESİR | KPSS P93 | 69.17824 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | MSÜ | İSTANBUL | KPSS P93 | 63.62058 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | MSÜ | İZMİR | KPSS P93 | 67.85576 |
| BÜRO PERSONELİ | MUHASEBECİ | MSÜ | YALOVA | KPSS P93 | 71.13462 |
| BÜRO PERSONELİ | MUTEMET | DZ.K.K. | İSTANBUL | KPSS P93 | 59.14584 |
| BÜRO PERSONELİ | MUTEMET | DZ.K.K. | KOCAELİ | KPSS P93 | 59.57823 |
| BÜRO PERSONELİ | MUTEMET | DZ.K.K. | MUĞLA | KPSS P93 | 62.23773 |
| BÜRO PERSONELİ | MUTEMET | K.K.K. | AFYONKARAHİSAR | KPSS P93 | 66.01523 |
| BÜRO PERSONELİ | MUTEMET | K.K.K. | ANKARA | KPSS P93 | 61.43630 |
| BÜRO PERSONELİ | MUTEMET | K.K.K. | ERZURUM | KPSS P93 | 66.35608 |
| BÜRO PERSONELİ | MUTEMET | K.K.K. | GAZİANTEP | KPSS P93 | 67.19946 |
| BÜRO PERSONELİ | MUTEMET | K.K.K. | HATAY | KPSS P93 | 69.23860 |
| BÜRO PERSONELİ | MUTEMET | K.K.K. | KONYA | KPSS P93 | 65.88863 |
| BÜRO PERSONELİ | MUTEMET | MSB | ANKARA | KPSS P93 | 60.08752 |
| BÜRO PERSONELİ | MUTEMET | MSB | BARTIN | KPSS P93 | 68.52771 |
| BÜRO PERSONELİ | MUTEMET | MSB | DİYARBAKIR | KPSS P93 | 67.88694 |
| BÜRO PERSONELİ | MUTEMET | MSB | ELAZIĞ | KPSS P93 | 68.12161 |
| BÜRO PERSONELİ | MUTEMET | MSB | İSTANBUL | KPSS P93 | 58.04638 |
| BÜRO PERSONELİ | MUTEMET | MSB | KOCAELİ | KPSS P93 | 60.91625 |
| BÜRO PERSONELİ | MUTEMET | MSB | MERSİN | KPSS P93 | 70.36924 |
| BÜRO PERSONELİ | DZ.K.K. | ANKARA | KPSS P3 | 67.96679 | |
| BÜRO PERSONELİ | DZ.K.K. | BALIKESİR | KPSS P3 | 68.00549 | |
| BÜRO PERSONELİ | DZ.K.K. | HATAY | KPSS P3 | 65.09481 | |
| BÜRO PERSONELİ | DZ.K.K. | İSTANBUL | KPSS P3 | 62.31753 | |
| BÜRO PERSONELİ | DZ.K.K. | İZMİR | KPSS P3 | 60.15465 | |
| BÜRO PERSONELİ | DZ.K.K. | MUĞLA | KPSS P3 | 66.11380 | |
| BÜRO PERSONELİ | GNKUR.BŞK.LIĞI | ANKARA | KPSS P3 | 58.02405 | |
| BÜRO PERSONELİ | GNKUR.BŞK.LIĞI | İZMİR | KPSS P3 | 65.88894 | |
| BÜRO PERSONELİ | HV.K.K. | ANKARA | KPSS P3 | 70.55108 | |
| BÜRO PERSONELİ | HV.K.K. | ESKİŞEHİR | KPSS P3 | 74.87718 | |
| BÜRO PERSONELİ | K.K.K. | AFYONKARAHİSAR | KPSS P3 | 73.05237 | |
| BÜRO PERSONELİ | K.K.K. | ANKARA | KPSS P3 | 56.65335 | |
| BÜRO PERSONELİ | K.K.K. | BURSA | KPSS P3 | 74.34533 | |
| BÜRO PERSONELİ | K.K.K. | ÇANAKKALE | KPSS P3 | 71.01641 | |
| BÜRO PERSONELİ | K.K.K. | DİYARBAKIR | KPSS P3 | 74.08507 | |
| BÜRO PERSONELİ | K.K.K. | ELAZIĞ | KPSS P3 | 64.99288 | |
| BÜRO PERSONELİ | K.K.K. | ERZİNCAN | KPSS P3 | 69.88826 | |
| BÜRO PERSONELİ | K.K.K. | ERZURUM | KPSS P3 | 72.37509 | |
| BÜRO PERSONELİ | K.K.K. | IĞDIR | KPSS P3 | 74.51210 | |
| BÜRO PERSONELİ | K.K.K. | İSTANBUL | KPSS P3 | 65.12020 | |
| BÜRO PERSONELİ | K.K.K. | KIRIKKALE | KPSS P3 | 72.06364 | |
| BÜRO PERSONELİ | K.K.K. | KONYA | KPSS P3 | 76.64269 | |
| BÜRO PERSONELİ | K.K.K. | MALATYA | KPSS P3 | 65.46347 | |
| BÜRO PERSONELİ | K.K.K. | SİVAS | KPSS P3 | 75.80067 | |
| BÜRO PERSONELİ | K.K.K. | TEKİRDAĞ | KPSS P3 | 68.68115 | |
| BÜRO PERSONELİ | K.K.K. | TOKAT | KPSS P3 | 74.23692 | |
| BÜRO PERSONELİ | K.K.K. | İZMİR | KPSS P3 | 62.06329 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | ADANA | KPSS P3 | 71.95563 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | AFYONKARAHİSAR | KPSS P3 | 65.78296 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | AĞRI | KPSS P3 | 75.26435 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | ANKARA | KPSS P3 | 71.06355 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | ARDAHAN | KPSS P3 | 75.45780 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | BALIKESİR | KPSS P3 | 70.82464 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | BİLECİK | KPSS P3 | 71.03863 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | ÇANAKKALE | KPSS P3 | 71.80980 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | DİYARBAKIR | KPSS P3 | 69.20456 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | EDİRNE | KPSS P3 | 74.01449 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | ELAZIĞ | KPSS P3 | 73.04717 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | ERZİNCAN | KPSS P3 | 70.47050 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | ERZURUM | KPSS P3 | 72.09788 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | ESKİŞEHİR | KPSS P3 | 69.78032 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | HATAY | KPSS P3 | 69.01199 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | İSTANBUL | KPSS P3 | 65.88293 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | İZMİR | KPSS P3 | 71.70382 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | KAHRAMANMARAŞ | KPSS P3 | 72.31828 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | KARAMAN | KPSS P3 | 75.51819 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | KAYSERİ | KPSS P3 | 70.38830 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | KOCAELİ | KPSS P3 | 69.93304 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | KONYA | KPSS P3 | 62.95537 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | KÜTAHYA | KPSS P3 | 72.96773 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | MALATYA | KPSS P3 | 73.13781 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | MANİSA | KPSS P3 | 73.91499 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | MARDİN | KPSS P3 | 70.30612 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | MERSİN | KPSS P3 | 75.81715 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | MUĞLA | KPSS P3 | 69.26778 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | NİĞDE | KPSS P3 | 72.34368 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | SAKARYA | KPSS P3 | 71.69936 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | ŞANLIURFA | KPSS P3 | 72.70545 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | ŞIRNAK | KPSS P3 | 73.48952 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | TEKİRDAĞ | KPSS P3 | 68.29560 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | TRABZON | KPSS P3 | 76.92517 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | YOZGAT | KPSS P3 | 74.30102 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSB | ZONGULDAK | KPSS P3 | 73.58220 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSÜ | ANKARA | KPSS P3 | 77.95423 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSÜ | BALIKESİR | KPSS P3 | 69.97329 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSÜ | İSTANBUL | KPSS P3 | 70.49022 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSÜ | İZMİR | KPSS P3 | 70.61633 | |
| BÜRO PERSONELİ | MSÜ | YALOVA | KPSS P3 | 71.14656 | |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | K.K.K. | ANKARA | KPSS P3 | 80.83748 | |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | MSB | ANKARA | KPSS P3 | 80.52400 | |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | MSB | İSTANBUL | KPSS P3 | 80.76494 | |
| DESTEK PERSONELİ | ADİSYON GÖREVLİSİ | MSB | ANKARA | KPSS P94 | 84.14548 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | DZ.K.K. | HATAY | KPSS P94 | 58.69163 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | DZ.K.K. | İSTANBUL | KPSS P94 | 60.73342 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | DZ.K.K. | KOCAELİ | KPSS P94 | 56.83800 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | DZ.K.K. | MUĞLA | KPSS P94 | 61.60433 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | GNKUR.BŞK.LIĞI | ANKARA | KPSS P94 | 60.32018 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | HV.K.K. | ADANA | KPSS P94 | 64.02176 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | HV.K.K. | AMASYA | KPSS P94 | 66.31686 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | HV.K.K. | BALIKESİR | KPSS P94 | 58.98406 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | HV.K.K. | BATMAN | KPSS P94 | 65.13580 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | HV.K.K. | ESKİŞEHİR | KPSS P94 | 58.58736 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | HV.K.K. | İSTANBUL | KPSS P94 | 59.77895 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | HV.K.K. | İZMİR | KPSS P94 | 59.02132 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | HV.K.K. | KONYA | KPSS P94 | 63.06879 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | HV.K.K. | KÜTAHYA | KPSS P94 | 60.04580 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | HV.K.K. | YALOVA | KPSS P94 | 60.21140 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | K.K.K. | AMASYA | KPSS P94 | 60.60358 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | K.K.K. | ANKARA | KPSS P94 | 64.65707 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | K.K.K. | ANTALYA | KPSS P94 | 64.17682 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | K.K.K. | BALIKESİR | KPSS P94 | 62.64235 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | K.K.K. | HATAY | KPSS P94 | 57.75070 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | K.K.K. | İSTANBUL | KPSS P94 | 55.64793 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | K.K.K. | İZMİR | KPSS P94 | 61.40148 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | MSB | ANKARA | KPSS P94 | 67.91265 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | MSB | BALIKESİR | KPSS P94 | 56.36077 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | MSB | HATAY | KPSS P94 | 64.22010 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | MSB | KAYSERİ | KPSS P94 | 61.21366 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | MSB | NİĞDE | KPSS P94 | 65.50125 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | MSÜ | ANKARA | KPSS P94 | 56.96032 |
| DESTEK PERSONELİ | AŞÇI | MSÜ | İSTANBUL | KPSS P94 | 60.76466 |
| DESTEK PERSONELİ | BAHÇIVAN | DZ.K.K. | İZMİR | KPSS P94 | 60.25167 |
| DESTEK PERSONELİ | BAHÇIVAN | DZ.K.K. | KOCAELİ | KPSS P94 | 61.00930 |
| DESTEK PERSONELİ | BAHÇIVAN | DZ.K.K. | MUĞLA | KPSS P94 | 59.85949 |
| DESTEK PERSONELİ | BAHÇIVAN | DZ.K.K. | YALOVA | KPSS P94 | 65.92017 |
| DESTEK PERSONELİ | BAHÇIVAN | GNKUR.BŞK.LIĞI | ANKARA | KPSS P94 | 59.06009 |
| DESTEK PERSONELİ | BAHÇIVAN | HV.K.K. | AMASYA | KPSS P94 | 63.81288 |
| DESTEK PERSONELİ | BAHÇIVAN | HV.K.K. | ANKARA | KPSS P94 | 57.75220 |
| DESTEK PERSONELİ | BAHÇIVAN | HV.K.K. | BALIKESİR | KPSS P94 | 59.73717 |
| DESTEK PERSONELİ | BAHÇIVAN | HV.K.K. | İSTANBUL | KPSS P94 | 0 |
| DESTEK PERSONELİ | BAHÇIVAN | K.K.K. | İSTANBUL | KPSS P94 | 0 |
| DESTEK PERSONELİ | BAHÇIVAN | MSB | ANKARA | KPSS P94 | 57.47632 |
| DESTEK PERSONELİ | BAHÇIVAN | MSB | İSTANBUL | KPSS P94 | 62.03528 |
| DESTEK PERSONELİ | BAHÇIVAN | MSB | KAYSERİ | KPSS P94 | 62.23664 |
| DESTEK PERSONELİ | BAHÇIVAN | MSB | NEVŞEHİR | KPSS P94 | 66.63602 |
| DESTEK PERSONELİ | BERBER | GNKUR.BŞK.LIĞI | ANKARA | KPSS P94 | 65.49072 |
| DESTEK PERSONELİ | BERBER | HV.K.K. | ANKARA | KPSS P94 | 61.47901 |
| DESTEK PERSONELİ | BERBER | HV.K.K. | BATMAN | KPSS P94 | 66.32588 |
| DESTEK PERSONELİ | BERBER | HV.K.K. | İZMİR | KPSS P94 | 62.40674 |
| DESTEK PERSONELİ | BERBER | HV.K.K. | KONYA | KPSS P94 | 63.32094 |
| DESTEK PERSONELİ | BERBER | K.K.K. | ANKARA | KPSS P94 | 63.18960 |
| DESTEK PERSONELİ | BERBER | K.K.K. | BALIKESİR | KPSS P94 | 65.02552 |
| DESTEK PERSONELİ | BERBER | MSB | ESKİŞEHİR | KPSS P94 | 66.41846 |
| DESTEK PERSONELİ | BERBER | MSB | KAYSERİ | KPSS P94 | 65.31610 |
| DESTEK PERSONELİ | BERBER | MSÜ | İZMİR | KPSS P94 | 56.55761 |
| DESTEK PERSONELİ | BERBER | MSÜ | ANKARA | KPSS P94 | 57.26895 |
| DESTEK PERSONELİ | BERBER | MSÜ | İSTANBUL | KPSS P94 | 61.72364 |
| DESTEK PERSONELİ | BOYACI VE YÜZEY HAZIRLAMACI | HV.K.K. | ADANA | KPSS P94 | 0 |
| DESTEK PERSONELİ | BOYACI VE YÜZEY HAZIRLAMACI | HV.K.K. | AFYONKARAHİSAR | KPSS P94 | 0 |
| DESTEK PERSONELİ | BOYACI VE YÜZEY HAZIRLAMACI | HV.K.K. | AMASYA | KPSS P94 | 0 |
| DESTEK PERSONELİ | BOYACI VE YÜZEY HAZIRLAMACI | HV.K.K. | BALIKESİR | KPSS P94 | 0 |
| DESTEK PERSONELİ | BOYACI VE YÜZEY HAZIRLAMACI | HV.K.K. | BATMAN | KPSS P94 | 0 |
| DESTEK PERSONELİ | BOYACI VE YÜZEY HAZIRLAMACI | HV.K.K. | DİYARBAKIR | KPSS P94 | 0 |
| DESTEK PERSONELİ | BOYACI VE YÜZEY HAZIRLAMACI | HV.K.K. | ESKİŞEHİR | KPSS P94 | 0 |
| DESTEK PERSONELİ | BOYACI VE YÜZEY HAZIRLAMACI | HV.K.K. | İSTANBUL | KPSS P94 | 0 |
| DESTEK PERSONELİ | BOYACI VE YÜZEY HAZIRLAMACI | HV.K.K. | İZMİR | KPSS P94 | 0 |
| DESTEK PERSONELİ | BOYACI VE YÜZEY HAZIRLAMACI | HV.K.K. | YALOVA | KPSS P94 | 0 |
| DESTEK PERSONELİ | BOYACI VE YÜZEY HAZIRLAMACI | MSB | KAYSERİ | KPSS P94 | 0 |
| DESTEK PERSONELİ | BULAŞIKÇI | MSB | ANKARA | KPSS P94 | 68.62700 |
| DESTEK PERSONELİ | BULAŞIKÇI | MSB | İSTANBUL | KPSS P94 | 68.37936 |
| DESTEK PERSONELİ | BULAŞIKÇI | MSB | KAYSERİ | KPSS P94 | 73.91652 |
| DESTEK PERSONELİ | ÇOCUK BAKICISI | MSB | ANKARA | KPSS P94 | 70.48665 |
| DESTEK PERSONELİ | FAYANSÇI | MSB | ANKARA | KPSS P94 | 73.47989 |
| DESTEK PERSONELİ | FIRINCI | HV.K.K. | ESKİŞEHİR | KPSS P94 | 64.52873 |
| DESTEK PERSONELİ | FIRINCI | HV.K.K. | KÜTAHYA | KPSS P94 | 62.03679 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | DZ.K.K. | İZMİR | KPSS P94 | 64.01724 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | DZ.K.K. | KOCAELİ | KPSS P94 | 67.43993 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | DZ.K.K. | MUĞLA | KPSS P94 | 69.11176 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | GNKUR.BŞK.LIĞI | ANKARA | KPSS P94 | 70.71925 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | HV.K.K. | BALIKESİR | KPSS P94 | 69.45765 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | HV.K.K. | DİYARBAKIR | KPSS P94 | 72.18822 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | HV.K.K. | ESKİŞEHİR | KPSS P94 | 70.46259 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | HV.K.K. | İZMİR | KPSS P94 | 72.28948 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | K.K.K. | ADANA | KPSS P94 | 72.04518 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | K.K.K. | AFYONKARAHİSAR | KPSS P94 | 73.29475 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | K.K.K. | BİTLİS | KPSS P94 | 71.90933 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | K.K.K. | ÇANAKKALE | KPSS P94 | 72.22698 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | K.K.K. | EDİRNE | KPSS P94 | 66.33039 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | K.K.K. | ELAZIĞ | KPSS P94 | 73.86906 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | K.K.K. | GAZİANTEP | KPSS P94 | 75.32868 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | K.K.K. | HATAY | KPSS P94 | 71.95110 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | K.K.K. | İSTANBUL | KPSS P94 | 63.81589 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | K.K.K. | İZMİR | KPSS P94 | 66.83888 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | K.K.K. | KARS | KPSS P94 | 70.18253 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | K.K.K. | KIRKLARELİ | KPSS P94 | 66.64504 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | K.K.K. | MALATYA | KPSS P94 | 75.44798 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | K.K.K. | SİVAS | KPSS P94 | 75.97602 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | MSB | BALIKESİR | KPSS P94 | 70.62099 |
| DESTEK PERSONELİ | GARSON | MSB | İSTANBUL | KPSS P94 | 73.70497 |
| DESTEK PERSONELİ | HASTA BAKICI | MSB | ANKARA | KPSS P94 | 61.42821 |
| DESTEK PERSONELİ | HASTA BAKICI | MSB | İSTANBUL | KPSS P94 | 56.67843 |
| DESTEK PERSONELİ | HİZMETLİ | DZ.K.K. | İSTANBUL | KPSS P94 | 74.62970 |
| DESTEK PERSONELİ | HİZMETLİ | DZ.K.K. | İZMİR | KPSS P94 | 66.16931 |
| DESTEK PERSONELİ | HİZMETLİ | DZ.K.K. | KOCAELİ | KPSS P94 | 73.09790 |
| DESTEK PERSONELİ | HİZMETLİ | GNKUR.BŞK.LIĞI | ANKARA | KPSS P94 | 68.23031 |
| DESTEK PERSONELİ | HİZMETLİ | HV.K.K. | AFYONKARAHİSAR | KPSS P94 | 76.00459 |
| DESTEK PERSONELİ | HİZMETLİ | HV.K.K. | ANKARA | KPSS P94 | 74.00609 |
| DESTEK PERSONELİ | HİZMETLİ | HV.K.K. | BALIKESİR | KPSS P94 | 72.93237 |
| DESTEK PERSONELİ | HİZMETLİ | HV.K.K. | DİYARBAKIR | KPSS P94 | 79.48944 |
| DESTEK PERSONELİ | HİZMETLİ | HV.K.K. | ESKİŞEHİR | KPSS P94 | 72.87550 |
| DESTEK PERSONELİ | HİZMETLİ | HV.K.K. | İZMİR | KPSS P94 | 69.13699 |
| DESTEK PERSONELİ | HİZMETLİ | HV.K.K. | MALATYA | KPSS P94 | 76.30119 |
| DESTEK PERSONELİ | HİZMETLİ | K.K.K. | ADANA | KPSS P94 | 79.07988 |
| DESTEK PERSONELİ | HİZMETLİ | K.K.K. | AFYONKARAHİSAR | KPSS P94 | 75.01586 |
| DESTEK PERSONELİ | HİZMETLİ | K.K.K. | ANKARA | KPSS P94 | 70.61197 |
| DESTEK PERSONELİ | HİZMETLİ | K.K.K. | BALIKESİR | KPSS P94 | 69.07115 |
| DESTEK PERSONELİ | HİZMETLİ | K.K.K. | DİYARBAKIR | KPSS P94 | 77.20369 |
| DESTEK PERSONELİ | HİZMETLİ | K.K.K. | ERZİNCAN | KPSS P94 | 77.40805 |
| DESTEK PERSONELİ | HİZMETLİ | K.K.K. | ERZURUM | KPSS P94 | 80.76156 |
| DESTEK PERSONELİ | HİZMETLİ | K.K.K. | İSTANBUL | KPSS P94 | 62.55129 |
