Merkezi atama nedir, ne demek? Merkezi atamaya kimler, nasıl başvurabilir? Merkezi atama yılda kaç kez oluyor, farkı ne? Merkezi atama kaç puanla atama yapar ? Merkezi atamada yaş şartı var mıdır ? Merkezi atama, kamu kurumları tarafından kullanılan bir personel veya öğrenci yerleştirme yöntemidir. Peki merkezi atama kimleri kapsıyor?
- Merkezi atama nedir, ne demek? Merkezi atamaya kimler, nasıl başvurabilir? Merkezi atama yılda kaç kez oluyor, farkı ne? Merkezi atama kaç puanla atama yapar ? Merkezi atamada yaş şartı var mıdır ? Merkezi atama, kamu kurumları tarafından kullanılan bir personel veya öğrenci yerleştirme yöntemidir. Peki merkezi atama kimleri kapsıyor?
- MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN OLUYOR ?
- Merkezi Atamada Tercihlerde Nelere Dikkat Etmeli?
MERKEZİ ATAMA NEDİR?
Merkezi atama, KPSS puanı ile mülakat yapılmadan kamu kurumlarına personel yerleştirme sürecidir. Direkt memur olursunuz. Sözleşmeli Personel alımlarından farkı da bunlardan bir tanesidir. Sözleşmeli alımlar genellikle mülakat ile yapılan alımlardır. Her yıl belirli tarihlerde yapılan bu atamalarda, adaylar mezun oldukları bölümler ve KPSS puanlarına göre tercih yaparlar. Puan üstünlüğüne göre sıralama yapılır ve en yüksek puanı alan adaylar tercih ettikleri kurumlara atanır. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından yılda birden fazla merkezi atama yapılır, bu süreçte adaylar mülakata girmeden atanma şansı elde eder.
MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN OLUYOR ?
Yayımlanan takvim doğrultusunda, KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık tarihlerinde tercihler ÖSYM’nin sayfasından yapılacaktır.
Merkezi Atamada Tercihlerde Nelere Dikkat Etmeli?
Merkezi atama sürecinde başarılı olabilmek için adayların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. İlk olarak, adayların mezun oldukları bölümlere uygun ilanlara ya da uygun nitelik kodlarına başvurması gerekmektedir. Yanlış veya uygun olmayan tercihler, adayların atama şansını düşürebilir. Ayrıca, merkezi atama sürecinde puan üstünlüğü esas alınacağından, adayların KPSS’den aldıkları puanlar büyük önem taşır. Adaylar, tercihlerinde daha gerçekçi ve stratejik davranarak atanma şanslarını artırabilirler.
Ayrıca, merkezi atama sürecinde tüm adaylar için eşit bir fırsat sunulmaktadır. Mülakat yapılmadığı için, tüm adaylar sadece puanlarına göre değerlendirilir ve böylece süreç daha adil bir şekilde ilerler. KPSS puanları yüksek olan adaylar, merkezi atama sürecinde daha avantajlı olabilirken, düşük puanlı adaylar da doğru tercihler yaparak atanma şansı elde edebilirler.
MERKEZİ ATAMALARDA KAÇ PUANLAR İLE ATANILIR ?
Son yapılan merkezi atama olan 2024/1 atamasını inceleyelim.
KPSS 2024/1 Lisans Atama Taban ve Tavan Puanları
Kadro Unvanı | Kont. | Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
AKTÜER | 3 | 3 | 76,11201 | 81,92624 |
ANBAR MEMURU | 19 | 19 | 67,55708 | 79,53868 |
APRON MEMURU | 20 | 20 | 83,55827 | 90,47923 |
AVUKAT | 25 | 25 | 90,73941 | 97,06578 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 40 | 40 | 70,84214 | 87,71222 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 88,08902 | 88,08902 |
ÇÖZÜMLEYİCİ | 2 | 2 | 80,78534 | 81,63420 |
DİYETİSYEN | 2 | 2 | 88,87316 | 89,77622 |
ENFORMASYON MEMURU | 7 | 7 | 78,00916 | 80,77255 |
GRAFİKER | 2 | 2 | 69,86121 | 70,24260 |
HAREKET MEMURU | 71 | 71 | 78,33766 | 86,77633 |
İCRA MEMURU | 180 | 180 | 83,79019 | 91,92860 |
İSTATİSTİKÇİ | 6 | 6 | 74,58972 | 82,28662 |
KİMYAGER | 2 | 2 | 86,79866 | 91,46246 |
KÜTÜPHANECİ | 2 | 2 | 79,19014 | 79,37015 |
MEMUR | 264 | 264 | 67,67600 | 91,07154 |
MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. | 16 | 16 | 78,25750 | 88,12319 |
MİMAR | 3 | 3 | 91,93681 | 93,15196 |
MÜHENDİS | 340 | 340 | 68,68023 | 95,73763 |
MÜTERCİM | 1 | 1 | 86,19453 | 86,19453 |
PERFÜZYONİST | 1 | 1 | 73,36769 | 73,36769 |
PSİKOLOG | 3 | 3 | 85,88606 | 88,39749 |
PUANTÖR | 1 | 1 | 84,59667 | 84,59667 |
SAĞLIK MEMURU | 1 | 1 | 87,90998 | 87,90998 |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 3 | 85,24680 | 88,57061 |
SÜRVEYAN | 9 | 9 | 64,96779 | 77,70757 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 8 | 8 | 76,23455 | 92,48673 |
VETERİNER | 9 | 9 | 78,10900 | 85,96031 |
VETERİNER HEKİM | 3 | 3 | 82,06653 | 86,23232 |
KPSS 2024/1 ÖNLİSANS TABAN VE TAVAN PUANLAR
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ / ERZİNCAN / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 59,66503 | 59,66503 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 65,41602 | 65,41602 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 67,78421 | 67,78421 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 67,86561 | 67,86561 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 68,24006 | 68,24006 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 68,48302 | 68,48302 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 68,50577 | 68,50577 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 69,12776 | 69,12776 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 70,35423 | 70,35423 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 71,02194 | 71,02194 |
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ / ANKARA / MERKEZ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 4 | 71,20291 | 77,77147 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 71,45045 | 71,45045 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | TEKNİKER | 5 | 71,51891 | 76,15573 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 71,55628 | 71,55628 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / SİVAS / TAŞRA | TEKNİKER | 5 | 71,64582 | 76,63308 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 72,11002 | 72,11002 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 72,24194 | 72,24194 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | KONDOKTÖR | 3 | 72,67692 | 72,76312 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / TAŞRA | EKSPER | 2 | 72,75331 | 73,11670 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 72,75999 | 72,75999 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / TAŞRA | KONDOKTÖR | 1 | 72,83638 | 72,83638 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 72,89503 | 72,89503 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 72,96830 | 72,96830 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 72,98604 | 72,98604 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | KONDOKTÖR | 2 | 73,01568 | 73,49449 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARABÜK / TAŞRA | MEMUR | 1 | 73,02215 | 73,02215 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | KONDOKTÖR | 1 | 73,03029 | 73,03029 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / TAŞRA | EKSPER | 5 | 73,04657 | 74,71282 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 73,06598 | 73,06598 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / TAŞRA | KONDOKTÖR | 1 | 73,13611 | 73,13611 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | KONDOKTÖR | 1 | 73,14112 | 73,14112 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 7 | 73,18182 | 74,37573 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | MEMUR | 2 | 73,19476 | 73,52225 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 73,20436 | 73,20436 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / TAŞRA | EKSPER | 9 | 73,20603 | 80,20478 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | MEMUR | 2 | 73,24360 | 73,55481 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 73,28264 | 73,28264 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | KONDOKTÖR | 2 | 73,28598 | 73,68339 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 4 | 73,33795 | 76,96537 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARABÜK / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 1 | 73,38533 | 73,38533 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 1 | 73,40328 | 73,40328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRIKKALE / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 2 | 73,45692 | 73,52225 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 2 | 73,48802 | 74,44732 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 73,56295 | 73,56295 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 4 | 73,59384 | 75,00274 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 73,59719 | 73,59719 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | KONDOKTÖR | 1 | 73,65250 | 73,65250 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 3 | 73,72576 | 76,38387 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 2 | 73,75185 | 73,82657 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 1 | 73,77794 | 73,77794 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANKIRI / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 2 | 73,78420 | 74,00086 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 2 | 73,80236 | 73,86581 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 73,82511 | 73,82511 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 73,83492 | 73,83492 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 1 | 73,89169 | 73,89169 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİNGÖL / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 2 | 73,91319 | 76,45880 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 5 | 73,92592 | 78,74871 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | MEMUR | 1 | 73,96350 | 73,96350 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 73,96829 | 73,96829 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / TAŞRA | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 73,97978 | 73,97978 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 3 | 73,98959 | 74,42436 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 2 | 74,09708 | 74,19476 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | PUANTÖR | 1 | 74,13298 | 74,13298 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / SİVAS / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 74,21438 | 74,82031 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR | 2 | 74,23066 | 74,83659 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 1 | 74,24840 | 74,24840 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 74,39514 | 74,39514 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | KONDOKTÖR | 1 | 74,43918 | 74,43918 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 2 | 74,47654 | 76,25675 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 74,47800 | 74,47800 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİLECİK / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 2 | 74,54333 | 77,24214 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 3 | 74,62327 | 75,61346 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 74,63621 | 75,66230 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | MEMUR | 2 | 74,65395 | 81,91966 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 74,69153 | 74,69153 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 7 | 74,77293 | 76,26823 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 8 | 74,78754 | 77,00419 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 5 | 74,79422 | 76,40328 |
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ / ANKARA / MERKEZ | ŞOFÖR | 1 | 74,83492 | 74,83492 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 74,85287 | 74,85287 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 3 | 74,86581 | 75,04678 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 4 | 74,96516 | 77,18829 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / OSMANİYE / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 1 | 74,97017 | 74,97017 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARAMAN / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 2 | 75,02048 | 75,59718 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / BURSA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 75,02215 | 75,02215 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİLECİK / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 3 | 75,11169 | 77,06953 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 5 | 75,15093 | 76,62160 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 1 | 75,15406 | 75,15406 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 4 | 75,16700 | 80,04030 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 5 | 75,19643 | 76,66543 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 6 | 75,19977 | 79,51912 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 1 | 75,25675 | 75,25675 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 1 | 75,26176 | 75,26176 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRIKKALE / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 2 | 75,32834 | 76,61993 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ / RİZE / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 75,37552 | 75,37552 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | MUHASEBECİ | 1 | 75,38533 | 75,38533 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANKIRI / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 4 | 75,41956 | 75,60365 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | PUANTÖR | 1 | 75,43772 | 75,43772 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 2 | 75,44231 | 76,97497 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 5 | 75,51244 | 77,57610 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 1 | 75,56775 | 75,56775 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 1 | 75,60991 | 75,60991 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARABÜK / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 3 | 75,61325 | 78,28138 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | MUHASEBECİ | 1 | 75,69487 | 75,69487 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 3 | 75,73244 | 75,95556 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 9 | 75,77293 | 77,58904 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİLECİK / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 5 | 75,78942 | 81,76666 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 75,80236 | 75,80236 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / TAŞRA | KÖPRÜ OPERATÖRÜ | 5 | 75,81029 | 78,68526 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | MUHASEBECİ | 1 | 75,81050 | 75,81050 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 75,82198 | 75,82198 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARAMAN / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 1 | 75,84306 | 75,84306 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 1 | 75,85141 | 75,85141 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 75,86915 | 75,86915 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 75,88376 | 75,88376 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 2 | 75,91465 | 75,93260 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 3 | 75,92613 | 80,26510 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 9 | 75,94074 | 87,81550 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / TAŞRA | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 2 | 76,00273 | 76,87875 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 4 | 76,03196 | 78,67858 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 1 | 76,09729 | 76,09729 |
