BAŞVURU TARİHİ: 10 ŞUBAT – 16 ŞUBAT
Sıra No | Pozisyon Unvanı | Hizmet Sınıfı | Pozisyon Derecesi | Pozisyon Adedi | Niteliği | Cinsiyeti | KPSS Puan Türü | KPSS Taban Puanı |
1 | Mühendis | TH | 5 | 5 | Çevre mühendisliği lisans programından mezun olmak. | Kadın / Erkek | P3 | En az 70 puan |
2 | Mühendis | TH | 5 | 6 | Elektrik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektrik- elektronik mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın / Erkek | P3 | En az 70 puan |
3 | Mühendis | TH | 5 | 2 | Endüstri mühendisliği, endüstri sistemleri mühendisliği, endüstri ve sistem mühendisliği, sistem mühendisliği, üretim sistemleri mühendisliği, üretim mühendisliği, imalat mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın / Erkek | P3 | En az 70 puan |
4 | Mühendis | TH | 5 | 2 | Gıda mühendisliği veya gıda işleme mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın / Erkek | P3 | En az 70 puan |
5 | Mühendis | TH | 5 | 3 | Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, jeodezi ve haritacılık mühendisliği, harita mühendisliği, geomatik mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın / Erkek | P3 | En az 70 puan |
6 | Mühendis | TH | 5 | 2 | Jeofizik mühendisliği lisans programından mezun olmak. | Kadın / Erkek | P3 | En az 70 puan |
7 | Mühendis | TH | 5 | 10 | İnşaat mühendisliği lisans programından mezun olmak. | Kadın / Erkek | P3 | En az 70 puan |
8 | Mühendis | TH | 5 | 4 | Kontrol ve otomasyon mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği, kontrol mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın / Erkek | P3 | En az 70 puan |
9 | Mühendis | TH | 5 | 6 | Makine mühendisliği, makine ve imalat mühendisliği, makine ve üretim mühendisliği, makine ve malzeme mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın / Erkek | P3 | En az 70 puan |
10 | Tekniker | TH | 6 | 10 | Elektronik, elektrik-elektronik, endüstriyel elektronik, elektronik teknolojisi, elektrik ve elektronik teknolojisi, elektrik-elektronik teknikerliği, deniz elektroniği, dijital dönüşüm elektroniği önlisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın / Erkek | P93 | En az 70 puan |
11 | Tekniker | TH | 6 | 5 | Makine-resim konstrüksiyon, makine, resim ve konstrüksiyon, bilgisayar destekli makine-resim- konstrüksiyon, bilgisayar destekli teknik çizim, makine resim ve konstrüksiyonu önlisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın / Erkek | P93 | En az 70 puan |
12 | Tekniker | TH | 7 | 15 | İnşaat, inşaat teknikerliği, inşaat teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın / Erkek | P93 | En az 70 puan |
13 | Teknisyen | TH | 9 | 10 | Ortaöğretim kurumlarının elektrik – elektronik teknolojisi alanı ve dallarından, endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı – endüstriyel elektronik dalından veya endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı – endüstriyel kontrol dalından mezun olmak. | Kadın / Erkek | P94 | En az 70 puan |
BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
10/02/2025 tarihinden 16/02/2025 tarihi mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:00 arasında), yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan İstanbul adresinde bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü birimine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.)
Elektronik ortamda müracaatlarını yapmak isteyen adaylar, başvuru tarihleri içerisinde (https://www.turkiye.gov.tr/svk-is-basvurusu) internet adresine başvuru yapabileceklerdir,