GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 600 YURT YÖNETİM PERSONELİ VE GENÇLİK ÇALIŞANI ALACAK
Süresi doldu
Süresi doldu
İl
—
Ünvanlar
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Biyoloji
Çalışma Ekonomisi
Fizik Öğretmenliği
Fotoğraf
Görsel Sanatlar
Grafik Tasarım (LİSANS)
Halkla İlişkiler (LİSANS)
Herhangi bir lisans
İktisadi ve İdari Bilimler
İktisat
İktisat ve İşletme
İlahiyat (LİSANS)
İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans
İstatistik
Kamu Yönetimi
Kimya Lisans
Matematik
Müzik
Öğretmen (PDR)
Psikoloji
Resim
Seramik
Sosyal Hizmetler (LİSANS)
Sosyoloji
Tarih
Turizm (LİSANS)
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Medya ve İletişim
Başlangıç
13.07.2026
Bitiş
17.07.2026
Başvuru Şekli
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 600 YURT YÖNETİM PERSONELİ VE GENÇLİK ÇALIŞANI ALACAK Yazan Güncelbilgiseli / Temmuz 3, 2026 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 600 YURT YÖNETİM PERSONELİ VE GENÇLİK ÇALIŞANI ALACAK Logosu GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 600 YURT YÖNETİM PERSONELİ VE GENÇLİK ÇALIŞANI ALACAK 14 gün kaldı Devam ediyor İl — Ünvanlar Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgisayar Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Biyoloji Çalışma Ekonomisi Fizik Öğretmenliği Fotoğraf Görsel Sanatlar Grafik Tasarım (LİSANS) Halkla İlişkiler (LİSANS) Herhangi bir lisans İktisadi ve İdari Bilimler İktisat İktisat ve İşletme İlahiyat (LİSANS) İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans İstatistik Kamu Yönetimi Kimya Lisans Matematik Müzik Öğretmen (PDR) Psikoloji Resim Seramik Sosyal Hizmetler (LİSANS) Sosyoloji Tarih Turizm (LİSANS) Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Medya ve İletişim Başlangıç 13.07.2026 Bitiş 17.07.2026 Başvuru Şekli aşvurularını , 1 3 Temmuz 2026 (00.00) - 17 Temmuz 2026 (17.00) tarihlerinde e - Devlet üzerinde Kariyer Kapısı ( https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim ) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır. 2) Adaylar III - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir. Ön ve arka yüzünde bilgi yer alan tüm belgeler //
Başvuru Şartları
Başvuru Linki
Detayları inceledikten sonra başvurunu buradan yapabilirsin.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 600 YURT YÖNETİM PERSONELİ VE GENÇLİK ÇALIŞANI ALACAK
| TEŞKİLAT | POZİSYON | GRUP | ÖĞRENİM ŞARTI | CİNSİYET | KONTENJAN | KPSS YILI, GRUBU VE PUAN TÜRÜ | ASGARİ PUAN |
| TAŞRA TEŞKİLATI | YURT YÖNETİM PERSONELİ | Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Ekonometri, İstatistik, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümleri ile bu bölümlere eşdeğerliği/denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak | ERKEK | 40 | |||
| 1. GRUP | |||||||
| KADIN | 40 | ||||||
| Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Turizm, İlahiyat ve İslami İlimler bölümleri ile bu bölümlere eşdeğerliği/denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak | ERKEK | 50 | |||||
| 2. GRUP | 2024 YILI | ||||||
| KADIN | 50 | KPSS B GRUBU |
60 | ||||
| Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Biyoloji, Fizik, Kimya, Coğrafya ve Tarih bölümleri ile bu bölümlere eşdeğerliği/denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak | ERKEK | 30 | P3 | ||||
| 3. GRUP | |||||||
| KADIN | 30 | ||||||
| ERKEK | 30 | ||||||
| 4. GRUP | Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir bölümden mezun olmak | ||||||
| KADIN | 30 | ||||||
| GENEL TOPLAM | 300 | ||||||
| TEŞKİLAT | POZİSYON | GRUP | ÖĞRENİM ŞARTI | KONTENJAN | KPSS YILI, GRUBU VE PUAN TÜRÜ | ASGARİ PUAN |
| TAŞRA TEŞKİLATI | GENÇLİK ÇALIŞANI | 1. GRUP | Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümleri ile bu bölümlere eşdeğerliği/denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak | 55 | ||
| 2. GRUP | Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren Resim, Müzik, Fotoğraf, Görsel Sanatlar, Seramik, Heykel, Geleneksel Türk Sanatları, El Sanatları, Grafik Sanatlar, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, İletişim Bilimleri, Yeni Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema bölümleri ile bu bölümlere eşdeğerliği/denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak | 90 | ||||
| 2024 YILI | ||||||
| 3. GRUP | Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Turizm ve İlahiyat ve İslami İlimler bölümleri ile bu bölümlere eşdeğerliği/denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak | 75 | KPSS B GRUBU |
60 | ||
| P3 | ||||||
| 4. GRUP | Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Biyoloji, Fizik, Kimya, Coğrafya ve Tarih bölümleri ile bu bölümlere eşdeğerliği/denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak | 50 | ||||
| 5. GRUP | Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir bölümden mezun olmak | 30 | ||||
| GENEL TOPLAM | 300 | |||||
| SN | POZİSYON | YURT YÖNETİM PERSONELİ – ERKEK | YURT YÖNETİM PERSONELİ – KADIN | GENÇLİK ÇALIŞANI | TOPLAM | ||||||||||
| İL ADI | 1. GRUP | 2. GRUP | 3. GRUP | 4. GRUP | 1. GRUP | 2. GRUP | 3. GRUP | 4. GRUP | 1. GRUP | 2. GRUP | 3. GRUP | 4. GRUP | 5. GRUP | ||
| 1 | ADANA | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 2 | ADIYAMAN | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 3 | AFYONKARAHİSAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||
| 4 | AĞRI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 5 | AKSARAY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 6 | AMASYA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 7 | ANKARA | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | ||||||||
| 8 | ANTALYA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | |
| 9 | ARDAHAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 10 | ARTVİN | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 11 | AYDIN | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
| 12 | BALIKESİR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 13 | BATMAN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 14 | BAYBURT | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 15 | BİLECİK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 16 | BİNGÖL | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 17 | BİTLİS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 18 | BOLU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 19 | BURDUR | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 20 | BURSA | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | ||||||||
| 21 | ÇANAKKALE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 22 | ÇANKIRI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 23 | ÇORUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 24 | DENİZLİ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 25 | DİYARBAKIR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 26 | DÜZCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 27 | EDİRNE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 28 | ELAZIĞ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 29 | ERZİNCAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 30 | ERZURUM | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 31 | ESKİŞEHİR | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
| 32 | GAZİANTEP | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 33 | GİRESUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 34 | GÜMÜŞHANE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 35 | HAKKARİ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 36 | HATAY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 37 | IĞDIR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 38 | ISPARTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 39 | İSTANBUL | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 65 |
| 40 | İZMİR | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 35 |
| 41 | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 42 | KARABÜK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 43 | KARAMAN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 44 | KARS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 45 | KAYSERİ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||
| 46 | KIRIKKALE | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 47 | KIRKLARELİ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 48 | KIRŞEHİR | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 49 | KİLİS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 50 | KOCAELİ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 51 | KONYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | ||||
| 52 | KÜTAHYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 53 | MALATYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 54 | MANİSA | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
| 55 | MARDİN | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 56 | MERSİN | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 57 | MUĞLA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| 58 | MUŞ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 59 | NEVŞEHİR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 60 | NİĞDE | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 61 | ORDU | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 62 | OSMANİYE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 63 | RİZE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 64 | SAKARYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 65 | SAMSUN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 66 | SİİRT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 67 | SİNOP | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 68 | SİVAS | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
| 69 | ŞANLIURFA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 70 | ŞIRNAK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 71 | TEKİRDAĞ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 72 | TOKAT | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 73 | TRABZON | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 74 | TUNCELİ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 75 | VAN | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 76 | YOZGAT | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 77 | ZONGULDAK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| GENEL TOPLAM | 40 | 50 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 | 55 | 90 | 75 | 50 | 30 | 600 | |
