BAŞVURULAR: 2 Mayıs – 8 Mayıs arasında gerçekleşecek.. 15.342 sözleşmeli personel alınacak..
| SAĞLIK BAKANLIĞI 2025/4 KPSS ÖZET TABLOSU | ||||
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARININ ÜNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI | ||||
| ÜNVAN/BRANŞ | ÖĞRENİM DÜZEYİ | TOPLAM | ||
| ORTAÖĞRETİM | ÖN LİSANS | LİSANS | ||
| BİYOLOG | 10 | 10 | ||
| BÜRO PERSONELİ | 215 | 215 | ||
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 75 | 75 | ||
| DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 15 | 15 | ||
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 44 | 44 | ||
| DİYETİSYEN | 74 | 74 | ||
| EBE | 1.280 | 1.280 | ||
| FİZYOTERAPİST | 121 | 121 | ||
| GERONTOLOG | 6 | 6 | ||
| HEMŞİRE | 969 | 6.628 | 7.597 | |
| İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 27 | 27 | ||
| ODYOLOG | 17 | 17 | ||
| PERFÜZYONİST | 25 | 25 | ||
| PSİKOLOG | 30 | 30 | ||
| SAĞLIK FİZİKÇİSİ | 15 | 15 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) | 2 | 2 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | 397 | 397 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 25 | 25 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 146 | 146 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 91 | 91 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 10 | 10 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 225 | 225 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 135 | 135 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 132 | 132 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 27 | 27 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 71 | 71 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1.786 | 1.786 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | 10 | 10 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 314 | 314 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 50 | 50 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) | 17 | 17 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 29 | 29 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 77 | 77 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | 6 | 6 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | 8 | 8 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 963 | 963 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 416 | 416 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 27 | 27 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 4 | 4 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 9 | 9 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 150 | 150 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 3 | 3 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 15 | 15 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 71 | 71 | ||
| SOSYAL ÇALIŞMACI | 67 | 67 | ||
| TEKNİKER | 235 | 235 | ||
| TEKNİSYEN | 273 | 273 | ||
| TOPLAM | 1.509 | 5.199 | 8.634 | 15.342 |
BAŞVURU ADRESİ: https://www.osym.gov.tr/
