BAŞVURU TARİHİ: 20 MAYIS – 30 MAYIS
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına İtfaiye Eri, Zabıta Memuru ve Memur alımı yapılacak..
Sıra No | Kadro Unvanı | Hizmet Sınıfı | Kadro Derecesi | Kadro Adedi | Niteliği | Cinsiyeti | KPSS Puan Türü | KPSS Taban Puanı |
1 | İtfaiye Eri | GİH | 10 | 12 | -Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P94 | En az 60 puan |
-En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. | ||||||||
2 | İtfaiye Eri | GİH | 10 | 7 | -İtfaiyecilik ve yangın güvenliği, itfaiyecilik ve sivil savunma, sivil savunma ve itfaiyecilik, acil durum ve afet yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P93 | En az 60 puan |
-En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. | ||||||||
3 | İtfaiye Eri | GİH | 10 | 1 | -Makine, makine-resim konstrüksiyon, resim ve konstrüksiyon, bilgisayar destekli makine-resim- konstrüksiyon, bilgisayar destekli teknik çizim, makine resim ve konstrüksiyonu önlisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P93 | En az 60 puan |
-En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. | ||||||||
4 | İtfaiye Eri | GİH | 10 | 1 | -Elektrik, elektrik teknolojisi, elektrik- elektronik önlisans programlarının birinden mezun olmak. -En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. | Kadın/ Erkek | P93 | En az 60 puan |
5 | İtfaiye Eri | GİH | 10 | 1 | -Harita, harita kadastro, harita ve maden ölçme, harita teknikerliği, harita ve kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P93 | En az 60 puan |
Sıra No | Kadro Unvanı | Hizmet Sınıfı | Kadro Derecesi | Kadro Adedi | Niteliği | Cinsiyeti | KPSS Puan Türü | KPSS Taban Puanı |
-En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. | ||||||||
6 | İtfaiye Eri | GİH | 10 | 2 | -İktisat, işletme, ekonomi, maliye, muhasebe- finansman, muhasebe ve finans yönetimi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler ve avrupa birliği, küresel ve uluslararası ilişkiler, küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, toplumsal ve siyasal bilimler lisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 60 puan |
-En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. | ||||||||
7 | İtfaiye Eri | GİH | 10 | 5 | -Beden eğitimi öğretmenliği, beden eğitimi ve spor öğretmenliği ve antrenörlük eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 60 puan |
-En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. | ||||||||
8 | İtfaiye Eri | GİH | 10 | 1 | -Makine mühendisliği, makine ve imalat mühendisliği, makine ve üretim mühendisliği, makine ve malzeme mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 60 puan |
-En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. | ||||||||
9 | Zabıta Memuru | GİH | 9 | 2 | -Yerel yönetimler, mahalli idareler, adalet önlisans programlarının birinden veya adalet meslek yüksekokulundan mezun olmak. -En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. | Kadın/ Erkek | P93 | En az 60 puan |
10 | Zabıta Memuru | GİH | 9 | 5 | -İktisat, işletme, ekonomi, maliye, muhasebe- finansman, muhasebe ve finans yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 60 puan |
Sıra No | Kadro Unvanı | Hizmet Sınıfı | Kadro Derecesi | Kadro Adedi | Niteliği | Cinsiyeti | KPSS Puan Türü | KPSS Taban Puanı |
-En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. | ||||||||
11 | Zabıta Memuru | GİH | 9 | 4 | -Kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler ve avrupa birliği, küresel ve uluslararası ilişkiler, küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, toplumsal ve siyasal bilimler lisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 60 puan |
-En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. | ||||||||
12 | Zabıta Memuru | GİH | 9 | 2 | -Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 60 puan |
-İngilizce YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak. | ||||||||
13 | Zabıta Memuru | GİH | 9 | 2 | -Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 60 puan |
-Arapça YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak. | ||||||||
14 | Bilgisayar İşletmeni | GİH | 9 | 2 | -Sosyal hizmet, sosyal hizmetler, sosyal çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 70 puan |
-Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. | ||||||||
15 | Bilgisayar İşletmeni | GİH | 9 | 2 | -Türk dili ve edebiyatı, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak. -Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 70 puan |
16 | Bilgisayar | GİH | 9 | 2 | -Tarih, tarih öğretmenliği, | Kadın/ | P3 | En az |
Sıra No | Kadro Unvanı | Hizmet Sınıfı | Kadro Derecesi | Kadro Adedi | Niteliği | Cinsiyeti | KPSS Puan Türü | KPSS Taban Puanı |
İşletmeni | genel tarih lisans programlarının birinden mezun olmak. -Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. | Erkek | 70 puan | |||||
17 | Bilgisayar İşletmeni | GİH | 9 | 2 | -İlahiyat, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, İslam bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak. -Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 70 puan |
18 | Bilgisayar İşletmeni | GİH | 9 | 9 | -İktisat, işletme, ekonomi, maliye, muhasebe- finansman, muhasebe ve finans yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 70 puan |
-Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. | ||||||||
19 | Bilgisayar İşletmeni | GİH | 9 | 7 | -Kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler ve avrupa birliği, küresel ve uluslararası ilişkiler, küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, toplumsal ve siyasal bilimler lisans programlarının birinden mezun olmak. -Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 70 puan |
Sıra No | Kadro Unvanı | Hizmet Sınıfı | Kadro Derecesi | Kadro Adedi | Niteliği | Cinsiyeti | KPSS Puan Türü | KPSS Taban Puanı |
20 | Bilgisayar İşletmeni | GİH | 9 | 2 | -Üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültesi, siyasal bilgiler fakültesi, iktisat fakültesi ve işletme fakültesi bölümlerinin birinden mezun olmak. -Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. -İngilizce YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 70 puan |
21 | Bilgisayar İşletmeni | GİH | 9 | 4 | -Halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve reklamcılık, reklamcılık ve halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım lisans programlarının birinden mezun olmak. -Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 70 puan |
22 | Tekniker | TH | 9 | 5 | -Harita, harita kadastro, harita ve maden ölçme, harita teknikerliği, harita ve kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P93 | En az 70 puan |
23 | Tekniker | TH | 9 | 7 | -İnşaat, inşaat teknikerliği, inşaat teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P93 | En az 70 puan |
24 | Tekniker | TH | 9 | 2 | -Elektrik önlisans programından mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P93 | En az 70 puan |
25 | Tekniker | TH | 9 | 1 | -Makine, makine-resim konstrüksiyon, resim ve konstrüksiyon, bilgisayar destekli makine-resim- konstrüksiyon, bilgisayar destekli teknik çizim, makine resim ve konstrüksiyonu önlisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P93 | En az 70 puan |
Sıra No | Kadro Unvanı | Hizmet Sınıfı | Kadro Derecesi | Kadro Adedi | Niteliği | Cinsiyeti | KPSS Puan Türü | KPSS Taban Puanı |
26 | Mimar | TH | 8 | 5 | -Mimarlık lisans programından mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 70 puan |
27 | Mühendis | TH | 8 | 5 | -Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar bilimi ve mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 70 puan |
28 | Mühendis | TH | 8 | 2 | -Çevre mühendisliği lisans programından mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 70 puan |
29 | Mühendis | TH | 8 | 3 | -Elektrik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektrik- elektronik mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 70 puan |
30 | Mühendis | TH | 8 | 5 | -Endüstri mühendisliği, endüstri sistemleri mühendisliği, endüstri ve sistem mühendisliği, sistem mühendisliği, üretim sistemleri mühendisliği, üretim mühendisliği, imalat mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 70 puan |
31 | Mühendis | TH | 8 | 15 | -İnşaat mühendisliği lisans programından mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 70 puan |
32 | Mühendis | TH | 8 | 7 | -Harita mühendisliği, haritacılık mühendisliği, jeodezi ve haritacılık mühendisliği, geomatik mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 70 puan |
Sıra No | Kadro Unvanı | Hizmet Sınıfı | Kadro Derecesi | Kadro Adedi | Niteliği | Cinsiyeti | KPSS Puan Türü | KPSS Taban Puanı |
33 | Mühendis | TH | 8 | 3 | -Makine mühendisliği, makine ve imalat mühendisliği, makine ve üretim mühendisliği, makine ve malzeme mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 70 puan |
34 | Şehir Plancısı | TH | 8 | 3 | -Şehir ve bölge planlama lisans programından mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 70 puan |
35 | Peyzaj Mimarı | TH | 8 | 2 | -Peyzaj mimarlığı, peyzaj mimarisi ve kentsel tasarım, kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım lisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 70 puan |
36 | İstatistikçi | TH | 8 | 1 | -İstatistik lisans programından mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 70 puan |
37 | Sanat Tarihçisi | TH | 8 | 2 | -Sanat tarihi lisans programından mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 70 puan |
38 | Programcı | TH | 9 | 3 | -Bilgisayar programcılığı, bilgisayar programcılığı (internet), bilgisayar programlama, bilgisayar teknolojisi ve programlama, bilgisayar donanımı önlisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P93 | En az 70 puan |
39 | Grafiker | TH | 9 | 1 | -Grafik, grafik sanatlar, grafik sanatları, grafik tasarım, grafik tasarımı lisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 70 puan |
40 | Hemşire | SH | 9 | 1 | -Hemşirelik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri lisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 70 puan |
41 | Fizyoterapist | SH | 8 | 1 | -Fizik tedavi ve rehabilitasyon, fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 70 puan |
42 | Diyetisyen | SH | 8 | 1 | -Beslenme ve diyetetik lisans programından mezun olmak. | Kadın/ Erkek | P3 | En az 70 puan |
GENEL ŞARTLAR
Bilgisayar İşletmeni kadrosuna başvuracak adaylar için, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemiş olmak,
Tablonun nitelik kısmında belirtilen yabancı dil şartı olan kadrolar için, İngilizce veya Arapça YDS’den en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak, (Adayların boy ve kilo ölçümü Belediyemizce yapılacaktır).
Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuracaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
20/05/2025 tarihinden 30/05/2025 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, Kisecik Mahallesi Expo Alanı Antakya/Hatay 31001 adresindeki Hatay Büyükşehir Belediyesi Yerleşkesi içerisinde yer alan İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü birimine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.
Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin insankaynaklari@hatay.bel.tr mail adresine başvuru yapabileceklerdir,
İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Kisecik Mahallesi Hatay Büyükşehir Belediyesi Yerleşkesi Antakya/Hatay adresinde bulunan İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
NOT: T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol edilmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; memur kadroları için sözlü sınava, itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip 13/06/2025 tarihinde Belediyemizin web sayfası hatay.bel.tr adresinde ilan edilecektir.