GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2610 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK !
Başvuru Şekli
Başvuru Şartları
2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı İlanı Yayımlandı! GSB Kadro ve Şartlar
|
TEŞKİLAT |
POZİSYON | ÖĞRENİM ŞARTI | CİNSİYET |
KONTENJAN |
KPSS YILI VE
GRUBU |
KPSS PUAN
TÜRÜ |
ASGARİ PUAN |
|
TAŞRA TEŞKİLATI |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
1. Grup |
Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş
bölümlerinden mezun olmak. |
ERKEK |
75 |
2024 YILI KPSS B GRUBU |
P3 |
60 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
2. Grup |
Üniversitelerin lisans düzeyinde
eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak. |
KADIN |
75 |
||||
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
3. Grup |
Üniversitelerin ön lisans düzeyinde
eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak. |
ERKEK |
590 |
P93 |
60 |
||
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
4. Grup |
Üniversitelerin ön lisans düzeyinde
eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak. |
KADIN |
410 |
||||
| DESTEK PERSONELİ
(TEMİZLİK) 1. Grup |
Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. | ERKEK | 374 |
2024 YILI KPSS B GRUBU |
P94 |
50 |
|
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK)
2. Grup |
Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. | KADIN | 409 | ||||
| DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM)
(Elektrik Tesisatçısı) |
Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. |
ERKEK VEYA KADIN |
114 | ||||
| DESTEK PERSONELİ
(BAKIM-ONARIM) (Sıhhi Tesisatçı) |
Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. | 121 | |||||
| DESTEK PERSONELİ
(BAKIM-ONARIM) (İklimlendirme Personeli) |
Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. |
204 |
|||||
| DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM)
(Havuz Suyu Operatörü) |
Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. |
180 |
|||||
| DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM)
(Marangoz) |
Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. |
58 |
|||||
| GENEL TOPLAM | 2610 | ||||||
2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı Tercih Danışmanlığı | GSB Tercih Robotu ve Analiz Desteği
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımları için tercih sürecinde profesyonel destek alın. GüncelBilgiseli olarak elimizdeki veri, istatistik ve geçmiş atama analizleri doğrultusunda size en uygun tercih listesini oluşturuyoruz.
| T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2026 YILI SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) VE DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) ALIMI KONTENJAN LİSTESİ |
||||||||||||
|
BİRİM / İL |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) |
TOPLAM |
||||||||
| 1. GRUP (ERKEK) | 2. GRUP (KADIN) | 3. GRUP (ERKEK) | 4. GRUP (KADIN) | ERKEK | KADIN | ELEKTRİK TESİSATÇISI | SIHHİ TESİSATÇI | İKLİMLENDİRME PERSONELİ | HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ | MARANGOZ | ||
| ÇANAKKALE | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 26 | ||
| ÇANKIRI | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | |||||||
| ÇORUM | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 | ||||
| DENİZLİ | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 31 | ||||
| DİYARBAKIR | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 20 | |||||
| DÜZCE | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 23 | |||
| EDİRNE | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 23 | |||||
| ELAZIĞ | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 24 | |||
| ERZİNCAN | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||
| ERZURUM | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
| ESKİŞEHİR | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | |
| GAZİANTEP | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 14 | ||||||
| GİRESUN | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 27 | |||
| GÜMÜŞHANE | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||
| HAKKARİ | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||
| HATAY | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | |||||||
| IĞDIR | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
| ISPARTA | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | |||||||
| İSTANBUL | 8 | 7 | 57 | 28 | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 210 | |
| İZMİR | 6 | 5 | 29 | 10 | 20 | 14 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 102 |
| KAHRAMANMARAŞ | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 25 | |||
| T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2026 YILI SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) VE DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) ALIMI KONTENJAN LİSTESİ |
||||||||||||
|
BİRİM / İL |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) |
TOPLAM |
||||||||
| 1. GRUP (ERKEK) | 2. GRUP (KADIN) | 3. GRUP (ERKEK) | 4. GRUP (KADIN) | ERKEK | KADIN | ELEKTRİK TESİSATÇISI | SIHHİ TESİSATÇI | İKLİMLENDİRME PERSONELİ | HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ | MARANGOZ | ||
| KARABÜK | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||||||
| KARAMAN | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| KARS | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||
| KASTAMONU | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 25 | |||
| KAYSERİ | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 65 |
| KIRIKKALE | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| KIRKLARELİ | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| KIRŞEHİR | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| KİLİS | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| KOCAELİ | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 34 | ||
| KONYA | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | 12 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 95 |
| KÜTAHYA | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||
| MALATYA | 2 | 4 | 10 | 14 | 2 | 10 | 4 | 6 | 12 | 3 | 3 | 70 |
| MANİSA | 4 | 1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 52 | |
| MARDİN | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 22 | |||||
| MERSİN | 2 | 1 | 20 | 7 | 20 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 75 |
| MUĞLA | 2 | 1 | 15 | 7 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 48 | ||
| MUŞ | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | |||||
| NEVŞEHİR | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 27 | |||||
| NİĞDE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| ORDU | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2026 YILI SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) VE DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) ALIMI KONTENJAN LİSTESİ |
||||||||||||
|
BİRİM / İL |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) |
TOPLAM |
||||||||
| 1. GRUP (ERKEK) | 2. GRUP (KADIN) | 3. GRUP (ERKEK) | 4. GRUP (KADIN) | ERKEK | KADIN | ELEKTRİK TESİSATÇISI | SIHHİ TESİSATÇI | İKLİMLENDİRME PERSONELİ | HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ | MARANGOZ | ||
| OSMANİYE | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 36 | ||
| RİZE | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 52 |
| SAKARYA | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | |||
| SAMSUN | 2 | 4 | 8 | 11 | 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 64 |
| SİİRT | 2 | 8 | 3 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 42 | |
| SİNOP | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 | |||||
| SİVAS | 5 | 2 | 7 | |||||||||
| ŞANLIURFA | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | |||
| ŞIRNAK | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | |||||
| TEKİRDAĞ | 2 | 8 | 18 | 7 | 1 | 36 | ||||||
| TOKAT | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 20 | ||||||
| TRABZON | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 |
| TUNCELİ | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||
| UŞAK | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| VAN | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 10 | 1 | 51 | |
| YALOVA | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||
| YOZGAT | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| ZONGULDAK | 3 | 1 | 12 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 48 |
| TOPLAM | 75 | 75 | 590 | 410 | 374 | 409 | 114 | 121 | 204 | 180 | 58 | 2.610 |
| T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2026 YILI SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) VE DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) ALIMI KONTENJAN LİSTESİ |
||||||||||||
|
BİRİM / İL |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) |
TOPLAM |
||||||||
| 1. GRUP (ERKEK) | 2. GRUP (KADIN) | 3. GRUP (ERKEK) | 4. GRUP (KADIN) | ERKEK | KADIN | ELEKTRİK TESİSATÇISI | SIHHİ TESİSATÇI | İKLİMLENDİRME PERSONELİ | HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ | MARANGOZ | ||
| ADANA | 2 | 2 | 13 | 8 | 23 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 70 |
| ADIYAMAN | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 22 | |||||
| AFYONKARAHİSAR | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 44 |
| AĞRI | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
| AKSARAY | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| AMASYA | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||
| ANKARA | 5 | 5 | 35 | 15 | 20 | 35 | 2 | 2 | 17 | 3 | 1 | 140 |
| ANTALYA | 3 | 5 | 12 | 19 | 10 | 15 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 89 |
| ARDAHAN | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| ARTVİN | 3 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | |||
| AYDIN | 3 | 2 | 15 | 12 | 20 | 19 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 92 |
| BALIKESİR | 2 | 2 | 11 | 10 | 20 | 20 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 81 |
| BARTIN | 2 | 2 | ||||||||||
| BATMAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| BAYBURT | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| BİLECİK | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 43 | |
| BİNGÖL | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||
| BİTLİS | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 16 | |||||
| BOLU | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 18 | |||||
| BURDUR | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 39 | ||
| BURSA | 2 | 2 | 11 | 10 | 10 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 53
|
|
