GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI 119 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
İlan Açıklaması
Göç İdaresi Başkanlığı sözlü sınav ile 119 sözleşmeli personel alacak.
| TAŞRA TEŞKİLATI | ||||||||||||||
|  
 
 
 POZİSYON ÜNVANI  | 
AVUKAT | BÜRO
 PERSONELİ  | 
ÇÖZÜMLEYİCİ, SİSTEM PROGRAMCISI | SOSYAL ÇALIŞMACI | DESTEK
 PERSONELİ  | 
 
 TEKNİKER  | 
MÜTERCİM- TERCÜMAN | TOPLAM | ||||||
|  
 Şoför  | 
 
 Temizlik  | 
Elektrik |  
 Tesisat  | 
İngilizce | Fransızca | Rusça | Arapça | Farsça | ||||||
| KPSS PUAN TÜRÜ
 İL  | 
KPSSP3 | KPSSP3 |  
 KPSSP3  | 
KPSSP3 |  
 KPSSP94  | 
 
 KPSSP94  | 
KPSSP93 |  
 KPSSP93  | 
KPSSP93 | KPSSP93 | KPSSP3 | KPSSP3 | KPSSP3 | |
| İstanbul | 29 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 38 | |||||||
| İzmir | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kahramanmaraş | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kars | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Kayseri | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Kırıkkale | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kırklareli | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kocaeli | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kütahya | 1 | 1 | ||||||||||||
| Malatya | 1 | 1 | ||||||||||||
| Mardin | 1 | 1 | ||||||||||||
| Muğla | 1 | 1 | ||||||||||||
| Niğde | 1 | 1 | ||||||||||||
| Rize | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tekirdağ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Şanlıurfa | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Van | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
| Bayburt | 3 | 3 | ||||||||||||
| Karaman | 1 | 1 | ||||||||||||
| Iğdır | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| TOPLAM | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 | 14 | 105 | 
| TAŞRA TEŞKİLATI | ||||||||||||||
|  
 
 
 POZİSYON ÜNVANI  | 
AVUKAT | BÜRO
 PERSONELİ  | 
ÇÖZÜMLEYİCİ, SİSTEM PROGRAMCISI | SOSYAL ÇALIŞMACI | DESTEK
 PERSONELİ  | 
 
 TEKNİKER  | 
 
 MÜTERCİM-TERCÜMAN  | 
TOPLAM | ||||||
| Şoför | Temizlik | Elektrik | Tesisat | İngilizce | Fransızca | Rusça | Arapça | Farsça | ||||||
| KPSS PUAN TÜRÜ
 İL  | 
KPSSP3 | KPSSP3 | KPSSP3 | KPSSP3 | KPSSP94 | KPSSP94 | KPSSP93 | KPSSP93 | KPSSP93 | KPSSP93 | KPSSP3 | KPSSP3 | KPSSP3 | |
| Adana | 1 | 1 | ||||||||||||
| Adıyaman | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ağrı | 1 | 1 | ||||||||||||
| Amasya | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ankara | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Antalya | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Aydın | 1 | 1 | ||||||||||||
| Balıkesir | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Bilecik | 1 | 1 | ||||||||||||
| Bingöl | 1 | 1 | ||||||||||||
| Bitlis | 1 | 1 | ||||||||||||
| Bolu | 1 | 1 | ||||||||||||
| Bursa | 1 | 1 | ||||||||||||
| Çanakkale | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Çankırı | 1 | 1 | ||||||||||||
| Çorum | 1 | 1 | ||||||||||||
| Denizli | 1 | 1 | ||||||||||||
| Diyarbakır | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Edirne | 1 | 1 | ||||||||||||
| Elazığ | 1 | 1 | ||||||||||||
| Erzincan | 1 | 1 | ||||||||||||
| Erzurum | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Eskişehir | 1 | 1 | ||||||||||||
| Hakkâri | 1 | 1 | ||||||||||||
| Hatay | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Mersin | 1 | 1 | ||||||||||||
| MERKEZ TEŞKİLATI | |||||||||
|  
 POZİSYON ÜNVANI  | 
BÜRO
 PERSONELİ  | 
 
 PROGRAMCI  | 
TEKNİKER |  
 TEKNİSYEN  | 
 
 
 MÜTERCİM-TERCÜMAN  | 
TOPLAM | |||
| Elektrik | Tesisat | İnşaat | Fransızca | Arapça | Farsça | ||||
| KPSS PUAN TÜRÜ | KPSSP3 | KPSSP3 | KPSSP93 | KPSSP94 | KPSSP94 | KPSSP3 | KPSSP3 | KPSSP3 | |
|  
 KONTENJAN  | 
 
 5  | 
 
 1  | 
 
 1  | 
 
 2  | 
 
 1  | 
 
 1  | 
 
 1  | 
 
 2  | 
 
 14  | 
Başvuru Şartları
DETAYLI KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZKontenjan Detayları
| Unvan | Kontenjan | 
|---|
