Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce adayın merakla beklediği 2025 İKM (İnfaz Koruma Memuru) atama taban puanları ve il il kapatma puanları adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, İKM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi il kaç puan ile kapattı, taban puanlar nereden öğrenilir? İşte detaylar…
2025 İKM Atama Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen İnfaz Koruma Memuru atama süreci, sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından sonuçlandırılıyor. Başvuru ve mülakat sürecinin bitmesiyle birlikte adaylar “2025 İKM atama sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor.
Sonuçlar açıklandığında başvurduğunuz adliyenin web sitesinden örnek “Manavgat Adliyesi” duyurular kısmından sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.
2025 İKM Atama Sonuçlara Nereden Bakılır ?
https://kariyerkapisi.gov.tr sonuçlarım kısmından ve ya Adliyenin duyurular kısmından bakabilirsiniz
2025 İKM Taban Puanları Nereden Öğrenilir?
Sonuçlar yalnızca resmi duyurular üzerinden takip edilmelidir.
2025 İKM TABAN PUANLARI ! 2025 İNFAZ KORUMA MEMURU TABAN PUANLARI ! 2025 ADALET BAKANLIĞI TABAN PUANLARI !
ADLİYELER | ORTAÖĞRETİM | ÖNLİSANS | LİSANS |
BAYBURT ADLİYESİ ERKEK | 77,472 | 72,73 | 71,07 |
BAYBURT ADLİYESİ KADIN | 79,100 | 79,92 | 79,48 |
BAYBURT ADLİYESİ AŞÇI | 73,88 | 75,38 | 72,44 |
ŞIRNAK ADLİYESİ ERKEK | 78,113 | 80,317 | 75,457 |
ŞIRNAK ADLİYESİ KADIN | 84,693 | 81,568 | 80,924 |
ŞIRNAK ADLİYESİ HEMŞİRE | 74,878 | 73,946 | 75,039 |
ŞIRNAK ADLİYESİ ŞOFÖR | 74,79 | 77,557 | 74,588 |
ŞIRNAK ADLİYESİ AŞÇI | 74,908 | 76,02 | 74,588 |
BİLECİK ADLİYESİ İKM ERKEK | 76,97 | 72,09 | 71,59 |
İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ | 80,21 | 75,07 | 73,02 |
İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ (ÖNCELİKLİ) | 70,62 | 70,09 | |
İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ ŞOFÖR | 70,06 | 70,02 | 70,16 |
AĞRI PATNOS ADLİYESİ | 82,43 | 84,25 | 79,02 |
BOLU ADLİYESİ İKM KADIN | 81,17 | 83,15 | 82,06 |
BOLU ADLİYESİ İKM ERKEK | 78,82 | 71,59 | 73,59 |
MUĞLA BODRUM ADLİYESİ İKM ERKEK | 71,52 | 70 | 70 |
MUĞLA FETHİYE İKM ERKEK | 76,11 | 71,95 | 70,01 |
MUĞLA FETHİYE İKM KADIN | 79,45 | 82,79 | 81,08 |
MUĞLA FETHİYE İKM ŞOFÖR | 74,45 | 73,12 | 70,12 |
MUĞLA BODRUM ADLİYESİ KADIN | 71,83 | 73,72 | 70,62 |
SAKARYA İKM ERKEK | 78,84 | 73,60 | 71,93 |
SAKARYA İKM ERKEK (ÖNCELİKLİ) | 70,78 | 70,28 | |
SAKARYA İKM KADIN | 79,02 | 81,04 | 78,23 |
SAKARYA İKM KADIN (ÖNCELİKLİ) | 70,30 | 70,27 | 70,14 |
DENİZLİ ADLİYESİ KADIN | 81,38 | 82,90 | 80,23 |
VAN ADLİYESİ ERKEK | 83,17 | 82,02 | 83,17 |
MANAVGAT ADLİYESİ | 75,92 | 78,27 | 80,48 |
İSTANBUL SİLİVRİ ADLİYESİ ERKEK | 73,94 | 70,65 | 70,00 |
İSTANBUL SİLİVRİ ADLİYESİ KADIN | 78,78 | 81,74 | 77,09 |
AĞRI DOĞUBEYAZIT ADLİYESİ KADIN | 81,96 | 84,18 | 79,33 |
AĞRI DOĞUBEYAZIT ADLİYESİ ERKEK | 77,49 | 74,39 | 72,27 |
AĞRI DOĞUBEYAZIT ADLİYESİ AŞÇI | 72,09 | 74,49 | 71,27 |
AĞRI DOĞUBEYAZIT ADLİYESİ | 71,83 | 74,54 | 73,21 |
ANTALYA ELMALI ERKEK | 74,77 | 71,32 | 70,16 |
ANTALYA ELMALI KADIN | 79,97 | 82,25 | 78,86 |
ARDAHAN İKM ERKEK | 76,48 | 72,82 | 72,53 |
ARDAHAN İKM KADIN | 80,01 | 81,53 | 76,59 |
ARDAHAN ŞOFÖR | 70,92 | 72,68 | 70,07 |
AYDIN İKM ERKEK | 80,13 | 77,16 | 75,01 |
AYDIN İKM ERKEK (ÖNCELİKLİ) | 70 | 70 | 70 |
AYDIN İKM KADIN | 83,46 | 84,10 | 80,14 |
AYDIN İKM KADIN (ÖNCELİKLİ) | 70 | 70 | 70 |
BALIKESİR BURHANİYE İKM KADIN | 79,16 | 82,13 | 80,015 |
BALIKESİR BURHANİYE AŞÇI | 71,51 | 71,48 | 70,50 |
BURSA İNEGÖL İKM KADIN | 78,51 | 81,05 | 77,87 |
GÜMÜŞHANE HEMŞİRELİK | 78,63 | 73,77 | 74,32 |
GÜMÜŞHANE İKM ERKEK | 77,64 | 73,99 | 72,38 |
GÜMÜŞHANE İKM KADIN | 78,99 | 81,00 | 79,33 |
İSTANBUL BAKIRKÖY İKM ERKEK (ÖNCELİKLİ) | 70 | 70 | 70 |
İSTANBUL BAKIRKÖY İKM KADIN (ÖNCELİKLİ) | 70 | 70 | 70 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İKM ERKEK | 71,27 | 73,78 | 76,62 |
KÜTAHYA TAVŞANLI İKM ERKEK | 80,46 | 77,61 | 76,17 |
İZMİR İKM ERKEK | 81,88 | 76,70 | 74,25 |
İZMİR İKM KADIN | 82,83 | 83,66 | 81,23 |
İZMİR İKM ERKEK (ÖNCELİKLİ) | 70 | 70 | 70 |
İZMİR İKM KADIN (ÖNCELİKLİ) | 70 | 70 | 70 |
KİLİS İKM ERKEK | 80,72 | 78,82 | 76,28 |
TEKİRDAĞ ÇORLU KADIN (ÖNCELİKLİ) | 70,28 | 70,10 | 70,31 |
TEKİRDAĞ ÇORLU KADIN | 77,52 | 80,94 | 77,23 |
Adalet Bakanlığı mülakatlarına %100 hazırlık! Güncel mevzuat, çıkmış sorular ve kapsamlı içerik tek e-kitabımızda. Whatsapp linkinden hemen ulaşın !!