ADALET BAKANLIĞI 22 BİN 984 PERSONEL ALACAK ! TABAN PUAN KAÇ OLACAK ?
- ADALET BAKANLIĞI 22 BİN 984 PERSONEL ALACAK ! TABAN PUAN KAÇ OLACAK ?
- KPSS TABAN PUAN KAÇ OLUR ?
- T.C.BURSA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİADAY BAŞVURU LİSTESİ
- ZABIT KATİBİ NASIL OLUNUR ?
- BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR ADAY BAŞVURU LİSTESİ
- MÜBAŞİR NASIL OLUNUR ?
- BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ADAY BAŞVURU LİSTESİ
- KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR ?
- İNFAZ KORUMA MEMURU 2023 ATAMA PUANLARI
- İNFAZ KORUMA MEMURU NASIL OLUNUR ?
Adalet Bakanlığı, 2024 yılı geçtiğimiz günlerde 22.984 çeşitli mesleklerden alım yapılacağını duyurdu. En az ilköğretim mezunu adaylar arasında yapılacak alımlarda farklı unvanlardan atamalar gerçekleşecektir. Peki Adalet Bakanlığı personel alımında taban puanlar ne olur ? Bu yazımızda geçmiş atamada kaç puanlarla alımlar gerçekleşmiş bahsedeceğiz.
KPSS TABAN PUAN KAÇ OLUR ?
Adalet Bakanlığı merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 şartını her dönem istemektedir. Bazı bölüm harici güvenlik alımları için puan 60 puana indirilmiştir. Tabi bu bahsettiğimiz başvurabilmek için gerekli taban puandır. Başvuranların puanlarına göre taban puanlar yükselebilmektedir. Bölümden bölüme de taban puanlar değişmektedir. Örneğin İnfaz Koruma Memuru 70-71 puan ile kapatabilirken mübaşir atamaları daha yüksek kapatmaktadır. Şimdi geçmiş yıllardaki atama puanlarını inceleyelim.
Uygulamalı Sınav Tarihi : 09.05.2022
T.C.BURSA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ
ADAY BAŞVURU LİSTESİ
ZABIT KATİBİ NASIL OLUNUR ?
Zabıt katibi olabilmek için öncelikli şartlardan birisi en az lise mezunu olmak ve KPSS’den 70 veya üzeri bir puana sahip olabilmektir. Bu şartın dışında ise adayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, görevinde sorun yaratacak herhangi bir hastalığa sahip olmaması, bir yıl veya üzeri kasten işlenmiş suçlardan bir hapis cezası almamış olması ve askerlik ile hiçbir ilişkisinin bulunmaması, 35 yaşını doldurmamış olmak gibi şartlar da bulunur..
Bütün bu şartların dışında ise adayın klavye ve sözlü mülakat sınavlarından başarıyla geçmiş olması gerekmektedir. Üç dakikada 90 ve üzeri kelime yazılması gereken klavye sınavına girebilmek için yukarıda bahsedilen şartlara ek olarak adayın “bilgisayar” veya “daktilo” sertifikalarından birine sahip olması gerekmektedir ya da bunların dışında, örgün olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgeleyenlerden (transkript) sunmalıdır.
Eğer ortaöğretim, ön lisans veya lisans yıllarında bilgi teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojisi ve temel bilgi teknolojileri dersi, sertifika yerine geçmektedir.
Sıra No | TC Kimlik No | KPSS Puanı | Başvuru Durumu |
1 | 320*****772 | 89,03 | RET (MÜKERRER BAŞVURU) |
2 | 721*****222 | 86,56 | KABUL |
3 | 356*****784 | 86,32 | KABUL |
4 | 140*****294 | 85,11 | KABUL |
5 | 202*****998 | 81,47 | KABUL |
6 | 530*****018 | 79,46 | KABUL |
7 | 257*****860 | 79,26 | KABUL |
8 | 174*****318 | 79,23 | KABUL |
9 | 680*****636 | 79,14 | KABUL |
10 | 189*****778 | 78,62 | KABUL |
11 | 160*****482 | 78,01 | KABUL |
12 | 445*****030 | 77,81 | KABUL |
13 | 190*****816 | 77,73 | KABUL |
14 | 339*****944 | 76,66 | KABUL |
15 | 394*****132 | 76,39 | KABUL |
16 | 420*****162 | 76,26 | KABUL |
17 | 142*****818 | 75,86 | KABUL |
18 | 492*****024 | 75,79 | KABUL |
19 | 167*****174 | 75,65 | KABUL |
20 | 144*****158 | 75,60 | KABUL |
21 | 301*****480 | 75,34 | KABUL |
22 | 532*****318 | 75,19 | KABUL |
23 | 292*****640 | 75,09 | KABUL |
24 | 115*****496 | 74,81 | KABUL |
25 | 419*****150 | 74,74 | KABUL |
26 | 374*****210 | 74,63 | KABUL |
27 | 171*****270 | 74,54 | KABUL |
28 | 384*****834 | 74,04 | KABUL |
29 | 217*****852 | 73,79 | KABUL |
30 | 201*****240 | 73,72 | KABUL |
31 | 367*****120 | 73,55 | KABUL |
32 | 308*****104 | 73,49 | KABUL |
33 | 231*****864 | 73,29 | KABUL |
34 | 351*****812 | 73,12 | RET (MÜKERRER BAŞVURU) |
35 | 211*****076 | 73,09 | KABUL |
36 | 368*****380 | 73,00 | KABUL |
37 | 119*****084 | 72,89 | KABUL |
38 | 107*****806 | 72,85 | KABUL |
39 | 282*****032 | 72,64 | KABUL |
40 | 312*****082 | 72,47 | KABUL |
41 | 115*****986 | 72,34 | KABUL |
42 | 389*****980 | 72,08 | KABUL |
43 | 308*****964 | 72,02 | KABUL |
44 | 194*****906 | 71,73 | KABUL |
45 | 109*****208 | 71,70 | RET (MÜKERRER BAŞVURU) |
46 | 644*****742 | 71,69 | KABUL |
47 | 219*****696 | 71,66 | RET (MÜKERRER BAŞVURU) |
48 | 552*****036 | 71,64 | KABUL |
49 | 109*****708 | 71,58 | KABUL |
50 | 126*****038 | 71,34 | KABUL |
51 | 435*****136 | 71,21 | RET (DAKTİLO YA DA BİLGİSAYAR SERTİFİKASINA SAHİP OLMAMAK ) |
52 | 189*****980 | 71,01 | KABUL |
53 | 357*****430 | 71,00 | KABUL |
54 | 173*****660 | 70,93 | KABUL |
55 | 227*****224 | 70,90 | KABUL |
56 | 127*****320 | 70,88 | KABUL |
57 | 400*****042 | 70,77 | KABUL |
58 | 679*****136 | 70,69 | KABUL |
59 | 242*****810 | 70,69 | KABUL |
60 | 140*****382 | 70,62 | KABUL |
61 | 452*****368 | 70,15 | KABUL |
62 | 142*****306 | 70,12 | KABUL |
63 | 320*****814 | 70,04 | KABUL |
64 | 150*****212 | 70,02 | RET (MÜKERRER BAŞVURU) |
65 | 187*****842 | 69,86 | RET (KPSS PUANI) |
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR ADAY BAŞVURU LİSTESİ
MÜBAŞİR NASIL OLUNUR ?
En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak gibi şartları sağlıyorsanız başvurabilirsiniz.
Sıra No | TC Kimlik No | KPSS Puanı | Başvuru Durumu |
1 | 339*****692 | 90,24 | KABUL |
2 | 320*****772 | 89,03 | RET (MÜKERRER BAŞVURU) |
3 | 364*****928 | 88,16 | KABUL |
4 | 159*****520 | 87,41 | KABUL |
5 | 243*****716 | 85,58 | KABUL |
6 | 659*****956 | 85,15 | KABUL |
7 | 366*****692 | 84,18 | KABUL |
8 | 361*****286 | 84,04 | KABUL |
9 | 293*****476 | 83,69 | KABUL |
10 | 431*****416 | 83,26 | KABUL |
11 | 261*****266 | 83,14 | KABUL |
12 | 367*****440 | 82,90 | KABUL |
13 | 349*****068 | 82,68 | KABUL |
14 | 202*****060 | 82,34 | KABUL |
15 | 105*****526 | 82,09 | KABUL |
16 | 143*****066 | 81,05 | KABUL |
17 | 155*****144 | 80,53 | KABUL |
18 | 158*****958 | 80,24 | KABUL |
19 | 613*****302 | 79,93 | KABUL |
20 | 224*****410 | 79,93 | KABUL |
21 | 105*****204 | 79,52 | KABUL |
22 | 732*****918 | 79,06 | KABUL |
23 | 320*****886 | 78,73 | KABUL |
24 | 452*****898 | 78,63 | KABUL |
25 | 426*****866 | 78,63 | KABUL |
26 | 230*****958 | 78,46 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
27 | 149*****058 | 78,04 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
28 | 494*****262 | 77,99 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
29 | 307*****200 | 77,86 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
30 | 603*****518 | 77,69 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
31 | 185*****832 | 77,25 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
32 | 129*****098 | 77,24 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
33 | 528*****110 | 76,67 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
34 | 132*****450 | 76,52 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
35 | 274*****584 | 76,13 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
36 | 236*****832 | 76,11 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
37 | 146*****144 | 76,03 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
38 | 111*****378 | 75,94 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
39 | 242*****938 | 75,71 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
40 | 138*****092 | 75,64 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
41 | 630*****454 | 75,62 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
42 | 111*****476 | 75,31 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
43 | 146*****534 | 75,14 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
44 | 293*****022 | 74,96 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
45 | 394*****660 | 74,89 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
46 | 630*****614 | 74,65 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
47 | 151*****860 | 74,54 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
48 | 119*****546 | 74,43 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
49 | 146*****580 | 74,20 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
50 | 252*****262 | 74,17 | RET (MÜKERRER BAŞVURU) |
51 | 639*****974 | 74,14 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
52 | 246*****746 | 74,13 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
53 | 159*****010 | 74,10 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
54 | 148*****350 | 73,98 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
55 | 123*****562 | 73,89 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
56 | 244*****026 | 73,58 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
57 | 137*****540 | 73,15 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
58 | 249*****450 | 73,10 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
59 | 123*****336 | 73,03 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
60 | 211*****340 | 72,81 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
61 | 410*****272 | 72,48 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
62 | 338*****656 | 72,37 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
63 | 162*****656 | 72,29 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
64 | 216*****882 | 72,10 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
65 | 185*****492 | 72,08 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
66 | 282*****800 | 72,07 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
67 | 357*****854 | 72,02 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
68 | 404*****634 | 72,00 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
69 | 239*****380 | 71,98 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
70 | 297*****378 | 71,89 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
71 | 530*****838 | 71,75 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
72 | 225*****034 | 71,54 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
73 | 331*****990 | 71,49 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
74 | 420*****920 | 71,48 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
75 | 287*****256 | 71,17 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
76 | 266*****048 | 71,10 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
77 | 341*****240 | 70,95 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
78 | 351*****230 | 70,69 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
79 | 205*****108 | 70,66 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
80 | 176*****752 | 70,54 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
81 | 325*****874 | 70,32 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
82 | 238*****726 | 70,14 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
83 | 459*****568 | 70,09 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
84 | 150*****212 | 70,02 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
85 | 631*****630 | 70,01 | (RET)SIRALAMAYA GİREMEDİ |
86 | 352*****918 | 69,56 | RET (KPSS PUANI) |
87 | 580*****990 | 69,18 | RET (KPSS PUANI) |
88 | 211*****058 | 68,97 | RET (KPSS PUANI) |
89 | 222*****948 | 68,30 | RET (KPSS PUANI) |
90 | 379*****488 | 68,18 | RET (KPSS PUANI) |
91 | 147*****558 | 67,38 | RET (KPSS PUANI) |
92 | 277*****578 | 67,24 | RET (KPSS PUANI) |
93 | 276*****796 | 67,21 | RET (KPSS PUANI) |
94 | 352*****290 | 66,48 | RET (KPSS PUANI) |
95 | 498*****618 | 65,27 | RET (KPSS PUANI) |
96 | 291*****398 | 65,08 | RET (KPSS PUANI) |
97 | 392*****640 | 64,44 | RET (KPSS PUANI) |
98 | 216*****724 | 64,05 | RET (KPSS PUANI) |
99 | 435*****866 | 63,70 | RET (KPSS PUANI) |
100 | 216*****212 | 63,43 | RET (KPSS PUANI) |
101 | 159*****846 | 63,40 | RET (KPSS PUANI) |
102 | 133*****756 | 62,74 | RET (KPSS PUANI) |
103 | 216*****600 | 62,11 | RET (KPSS PUANI) |
104 | 410*****472 | 60,96 | RET (KPSS PUANI) |
105 | 317*****620 | 60,92 | RET (KPSS PUANI) |
106 | 338*****708 | 59,42 | RET (KPSS PUANI) |
107 | 375*****620 | 56,04 | RET (KPSS PUANI) |
108 | 232*****684 | – | RET (KPSS PUANI YOK) |
109 | 107*****512 | – | RET (KPSS PUANI YOK) |
110 | 422*****610 | – | RET (KPSS PUANI YOK) |
111 | 168*****234 | – | RET (KPSS PUANI YOK) |
112 | 115*****096 | – | RET (KPSS PUANI YOK) |
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ADAY BAŞVURU LİSTESİ
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR ?
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
- Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,
- Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
- Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
Yukarıdaki şartları sağlıyorsanız ve KPSS ile taban puan güncel olarak 60 puan oldu 60 puan üzeri puana sahipseniz başvurabilirsiniz.
Sıra No | TC Kimlik No | KPSS Puanı | Başvuru Durumu |
1 | 132*****736 | 78,25 | KABUL |
2 | 252*****262 | 74,17 | RET (MÜKERRER BAŞVURU) |
3 | 187*****878 | 71,76 | KABUL |
4 | 116*****432 | 70,37 | KABUL |
5 | 121*****518 | 69,97 | RET (KPSS PUANI) |
İNFAZ KORUMA MEMURU 2023 ATAMA PUANLARI
İNFAZ KORUMA MEMURU NASIL OLUNUR ?
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
- 18 yaşını doldurmuş olmak,
- Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,
- Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)
Yukarıdaki şartları sağlıyorsanız İnfaz Koruma Memuru olarak alımlara başvurabilirsiniz.
BAŞVURU YAPILAN KOMİSYONLAR | ALINACAK KİŞİ SAYISI | ÇAĞRILAN ADAY SAYISI | KPSS TABAN PUANI |
ADANA | 498 | 1494 | 74,16 |
ANTALYA | 189 | 567 | 70 |
ARDAHAN | 10 | 30 | 72,65 |
BOLU | 58 | 174 | 73,75 |
BURDUR | 356 | 1068 | 73,47 |
DENİZLİ | 3 | 9 | 82,92 |
GİRESUN | 10 | 30 | 78,59 |
HAKKARİ | 25 | 75 | 78,59 |
İSTANBUL ANADOLU | 305 | 915 | 71,54 |
İZMİR | 309 | 927 | 72,49 |
ÖDEMİŞ | 18 | 54 | 73,41 |
SİLİFKE | 10 | 30 | 76,09 |
MUĞLA | 10 | 30 | 77,99 |
MUŞ | 10 | 30 | 80,36 |
SAMSUN | 73 | 219 | 75,75 |
ÇARŞAMBA | 196 | 588 | 74,51 |
ŞIRNAK | 38 | 114 | 75,8 |