KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı tüm önlisans bölümlerinin taban ve tavan puanları aşağıdaki tabloda mevcuttur.
Arama kısmına “Ağız” şekinde değil “Ağiz” şeklinde ve ya “Balıkesir” değil de “Bakikesir” şeklinde ararsanız daha doğru sonuç alırsınız.. Aramak istediğiniz şehir ve bölümü sırasıyla yazını örnek: Balikesir Ağiz Diş ve Sağlığı, veya Adana İlk ve Acil Yardim gibi…
Kurum Adı | Sütun1 | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ | ADANA | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 70.30059 | 70.30059 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ | KIRKLARELİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 83.65750 | 83.65750 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KIRKLARELİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 83.74391 | 83.74391 | ||
ADANA TUFANBEYLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 82.20477 | 82.20477 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA FATMA KEMAL TİMUÇİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 78.80883 | 78.83659 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÜREĞİR KARŞIYAKA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78.75998 | 78.75998 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 85.57463 | 88.96891 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84.77167 | 84.96703 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA SÜLEYMAN İLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ | BALIKESİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 81.67879 | 81.67879 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | GİRESUN | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 2 | 81.74871 | 81.78127 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİMAV DOÇ. DR.İSMAİL KARAKUYU DEVLET HASTANESİ | KÜTAHYA | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 81.76186 | 81.76186 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | KIRKLARELİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 2 | 81.77313 | 81.94095 | ||
ADANA FEKE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 84.04364 | 84.04364 | ||
ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 5 | 84.59738 | 86.65770 | ||
ADANA SAİMBEYLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 83.70321 | 83.70321 | ||
ADANA YUMURTALIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 85.77647 | 85.77647 | ||
ADANA YÜREĞİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 85.23587 | 85.23587 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 85.16240 | 85.16240 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 86.69840 | 86.69840 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 85.38887 | 85.38887 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAİSALI DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 84.48509 | 84.48509 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 83.17555 | 83.17555 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA FATMA KEMAL TİMUÇİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | 1 | 94.35818 | 94.35818 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÜREĞİR KARŞIYAKA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | 4 | 82.17388 | 83.37259 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 82.63475 | 84.51097 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 84.33189 | 84.33189 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83.49636 | 83.49636 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İMAMOĞLU DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81.13965 | 81.13965 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAİSALI DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 84.78461 | 84.78461 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 71.54646 | 71.69299 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 82.05825 | 82.05825 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAN DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84.47695 | 84.47695 | ||
ADANA 12 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 86.82698 | 86.82698 | ||
ADANA 18 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 92.40368 | 92.40368 | ||
ADANA 32 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 86.67878 | 86.78148 | ||
ADANA 36 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 86.49970 | 86.49970 | ||
ADANA 39 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 86.54207 | 86.66897 | ||
ADANA 41 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 86.45399 | 86.62994 | ||
ADANA 42 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 86.45399 | 86.45399 | ||
ADANA 44 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 86.77814 | 86.77814 | ||
ADANA 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 86.58924 | 86.58924 | ||
ADANA 8 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 86.57630 | 86.57630 | ||
ADANA KARAİSALI 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 86.64142 | 86.64142 | ||
ADANA SAİMBEYLİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 86.46714 | 86.46714 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | 1 | 77.37259 | 77.37259 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | 1 | 82.27157 | 82.27157 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA 5 OCAK DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 84.01108 | 84.01108 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 84.16574 | 84.16574 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | 1 | 74.19142 | 74.19142 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2 | 75.84139 | 76.83471 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 79.88710 | 79.88710 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ADIYAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 86.06806 | 86.06806 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | ADIYAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 78.68359 | 78.79923 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BESNİ DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84.80903 | 84.80903 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GERGER İLÇE DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 85.25361 | 85.25361 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 3 | 81.81884 | 81.82698 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BESNİ DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 85.88563 | 85.88563 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GERGER İLÇE DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 84.13485 | 84.13485 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 84.39534 | 85.13005 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCİK İLÇE DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 85.85140 | 85.85140 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81.34483 | 81.34483 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHTA DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81.59718 | 81.59718 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ADIYAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 74.08247 | 74.08247 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BESNİ DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 72.59531 | 72.59531 | ||
ADIYAMAN BESNİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | ADIYAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 91.12023 | 91.12023 | ||
ADIYAMAN BESNİ 5 NOLU (KÖSECELİ) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | ADIYAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 86.45086 | 86.45086 | ||
ADIYAMAN GERGER 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | ADIYAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 86.13819 | 86.31080 | ||
ADIYAMAN GERGER 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | ADIYAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 86.11210 | 86.32207 | ||
ADIYAMAN GÖLBAŞI 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | ADIYAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 86.36778 | 86.53059 | ||
ADIYAMAN KAHTA 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | ADIYAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 86.60385 | 86.86935 | ||
ADIYAMAN SİNCİK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | ADIYAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 86.34336 | 86.72283 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ADIYAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83.49636 | 83.49636 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HOCALAR İLÇE HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 83.13318 | 83.13318 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 80.89044 | 80.89044 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 3 | 83.76499 | 83.94595 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİNAR DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 4 | 83.76499 | 84.07453 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 3 | 83.97685 | 84.13965 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HOCALAR İLÇE HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 83.89210 | 83.89210 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANDIKLI DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84.00127 | 84.03696 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANDIKLI DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 80.76666 | 80.76666 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 4 | 81.82698 | 83.85140 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 5 | 81.82865 | 84.75852 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU PINARBAŞI İLÇE DEVLET HASTANESİ | KASTAMONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 2 | 81.83825 | 81.84806 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜRGENTEPE DEVLET HASTANESİ | ORDU | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 2 | 81.84326 | 83.93927 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 5 | 81.84472 | 84.32208 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞENPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | KASTAMONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 2 | 81.85453 | 81.85933 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 5 | 81.86121 | 84.04844 | ||
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 82.15113 | 82.15113 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞMAKÇI İLÇE DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 3 | 81.95890 | 82.20811 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYAT DR.METE TAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 82.15447 | 82.18202 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EVCİLER İLÇE DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 81.86601 | 81.89356 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HOCALAR İLÇE HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 85.58444 | 85.96870 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İHSANİYE İLÇE HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81.84013 | 81.84013 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | 2 | 81.89691 | 82.92132 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81.62995 | 81.62995 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82.81550 | 82.81550 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82.73744 | 82.73744 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80.68526 | 80.68526 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80.24381 | 80.24381 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİNAR DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 79.96370 | 79.96370 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80.23567 | 80.23567 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İHSANİYE İLÇE HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80.16408 | 80.16408 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANDIKLI DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80.08747 | 80.08747 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70.79401 | 70.79401 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70.32334 | 70.32334 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAY DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70.03175 | 70.03175 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİNAR DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70.74663 | 70.74663 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 69.75164 | 69.75164 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSCEHİSAR KARAMEHMET DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70.17515 | 70.17515 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANDIKLI DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70.76479 | 70.76479 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNANPAŞA DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 69.92593 | 69.92593 | ||
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70.34129 | 70.34129 | ||
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 86.81905 | 86.81905 | ||
AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 85.19016 | 85.19016 | ||
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 85.15760 | 85.21771 | ||
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 84.92946 | 84.97371 | ||
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 3 NOLU (GÖMÜ KASABASI) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 3 | 84.92299 | 85.15280 | ||
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 85.40849 | 87.98331 | ||
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 12 NOLU (IŞIKLAR) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 85.46234 | 85.65603 | ||
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 85.76353 | 86.69673 | ||
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 85.31727 | 86.38407 | ||
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 85.59905 | 85.65916 | ||
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 85.59091 | 86.43771 | ||
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 85.43938 | 85.46380 | ||
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 8 NOLU (ANITKAYA) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 85.48175 | 86.27323 | ||
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 3 NOLU (AKHARIM) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 84.78628 | 84.78628 | ||
