KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı tüm önlisans bölümlerinin taban ve tavan puanları aşağıdaki tabloda mevcuttur.
Arama kısmına “Ağız” şekinde değil “Ağiz” şeklinde ve ya “Balıkesir” değil de “Bakikesir” şeklinde ararsanız daha doğru sonuç alırsınız.. Aramak istediğiniz şehir ve bölümü sırasıyla yazını örnek: Balikesir Ağiz Diş ve Sağlığı, veya Adana İlk ve Acil Yardim gibi…
Kurum Adı | Sütun1 | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÜREĞİR KARŞIYAKA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | 1 | 85.76353 | 85.76353 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 86.06973 | 86.06973 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ (GÜNEY SEYHAN DEVLET HASTANESİ) | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 84.70488 | 85.38887 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 91.33856 | 91.33856 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ (GÜNEY SEYHAN DEVLET HASTANESİ) | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 88.06805 | 88.06805 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 88.26029 | 88.26029 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ (GÜNEY SEYHAN DEVLET HASTANESİ) | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 87.74891 | 87.80110 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÜREĞİR KARŞIYAKA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ (GÜNEY SEYHAN DEVLET HASTANESİ) | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 88.00460 | 88.00460 |
ADANA POZANTI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 81.82364 | 81.82364 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALADAĞ İLÇE DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 81.11189 | 81.11189 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA FATMA KEMAL TİMUÇİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 3 | 82.42790 | 85.22919 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 80.83992 | 80.83992 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 81.26343 | 81.26343 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÜREĞİR KARŞIYAKA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 81.57777 | 81.57777 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 86.11043 | 86.11043 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 88.03716 | 88.03716 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 85.68191 | 85.68191 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2 | 84.24401 | 84.59905 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ (GÜNEY SEYHAN DEVLET HASTANESİ) | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 83.01588 | 83.01588 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYHAN DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 84.36925 | 84.36925 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 3 | 83.50930 | 85.02089 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAN DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 84.90191 | 84.90191 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 74.26635 | 74.26635 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76.89524 | 76.89524 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ (GÜNEY SEYHAN DEVLET HASTANESİ) | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 4 | 73.22398 | 75.86581 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 73.12630 | 74.11670 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ (GÜNEY SEYHAN DEVLET HASTANESİ) | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 72.73390 | 72.73390 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYHAN DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 73.51244 | 73.51244 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAN DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 74.22565 | 74.22565 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ | ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 73.01735 | 73.22252 |
4.544 Kayıttan 1 - 30 Arası Kayıtlar